9 2026-09-04  Ö-ralley 12
KOELLNER Gertrude - KUMMER Margarete
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 9    KOELLNER Gertrude - KUMMER Margarete

Score: 219,9 *    52,9 %    Platz: 7    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     8    N-S   13    15   2H  S -1 P3       -100    7,0   44                                    MEIER - SIX
                        16   4H  N  = P10   420       15,0   94     22,0  69     22,0  68,8                 

 2     4    O-W   17    9    3H  S -2 PA       -100   11,0   69                                    FUCHS - LUX
                        10   4P  W  = TD       -620   13,0   81     24,0  75     46,0  71,9                 

 3     9    O-W   1     21   1N  S -1 KD       -100    5,0   31                                    EHRITZ - SIX
                        22   2P  O -1 T9    100        7,0   44     12,0  38     58,0  60,4                 

 4     7    O-W   19    19   3N  N -1 T7        -50   12,0   75                                    KOTTULINSKY - KRAJNY
                        20   3N  S  = P9    600        2,0   13     14,0  44     72,0  56,3                 

 5     3    N-S   16    13   1N  W +1 T9       -120    4,0   25                                    NICKL - TEIML
                        14   1P  O  = H2        -80    8,0   50     12,0  38     84,0  52,5                 

 6     10   O-W   --    3                     Pause    8,5   53                                    Pause    
                        4                     Pause    8,5   53     16,9  53    100,9  52,6                 

 7     6    O-W   8     23   4P  N +2 K9    680        8,0   50                                    JANDL - ZIMMERMANN
                        24   3P  O  = K8       -140   14,0   88     22,0  69    122,9  54,9                 

 8     6    N-S   10    25   4P  N -1 H2        -50    2,0   13                                    SPÖRK - TIEBER
                        26   3H  S +1 PA    170       13,0   81     15,0  47    137,9  53,9                 

 9     1    N-S   14    17   4P  O +2 K7       -480    3,0   19                                    HEIL - HEIL
                        18   4P  S  = KD    620       11,0   69     14,0  44    151,9  52,7                 

 10    8    O-W   5     7    2T  S -2 K2       -200   16,0  100                                    HAGEN - TENGG
                        8    3H  N -1 KA        -50    2,0   13     18,0  56    169,9  53,1                 

 11    9    N-S   4     11   3K  W -1 P10    50       13,0   81                                    CONNERT - MORETTI
                        12   3N  O +3 T2       -490    0,0    0     13,0  41    182,9  52,0                 

 12    5    O-W   18    5    4P  S -1 H6       -100   10,0   63                                    GUTMANN - SCHUCHLENZ
                        6    3N  N -1 T7        -50   14,0   88     24,0  75    206,9  53,9                 

 13    2    N-S   15    1    2N  S -1 P6        -50    5,0   31                                    DAUM - PETZ
                        2    1P  N +3 K3    170        8,0   50     13,0  41    219,9  52,9                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19