8 2026-09-04  Ö-ralley 12
JANDL Edith - ZIMMERMANN Heidi
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 8    JANDL Edith - ZIMMERMANN Heidi

Score: 228,6 *    54,9 %    Platz: 6    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     4    O-W   17    7    1N  O  = T5        -90    6,0   38                                    FUCHS - LUX
                        8    4Hx N -2 KA       -300   16,0  100     22,0  69     22,0  68,8                 

 2     9    O-W   13    19   3N  S -1 P6        -50   12,0   75                                    MEIER - SIX
                        20   1N  S  = K4     90       10,0   63     22,0  69     44,0  68,8                 

 3     7    O-W   19    17   2P  O +3 H2       -200    4,0   25                                    KOTTULINSKY - KRAJNY
                        18   3P  S +1 HD    170        9,0   56     13,0  41     57,0  59,4                 

 4     3    O-W   16    11   2H  S -2 T6       -100   13,0   81                                    NICKL - TEIML
                        12   1N  O  = H4        -90    7,0   44     20,0  63     77,0  60,2                 

 5     10   N-S   --    1                     Pause    8,8   55                                    Pause    
                        2                     Pause    8,8   55     17,6  55     94,6  59,1                 

 6     6    O-W   7     21   2P  N -1 TA       -100    5,0   31                                    MALDET - MALDET
                        22   2T  N -2 P5       -100   12,0   75     17,0  53    111,6  58,1                 

 7     6    N-S   9     23   4P  N +2 K9    680        8,0   50                                    KOELLNER - KUMMER
                        24   3P  O  = K8       -140    2,0   13     10,0  31    121,6  54,3                 

 8     1    N-S   14    15   1N  O -1 P4     50       12,0   75                                    HEIL - HEIL
                        16   4H  N -1 K10       -50    2,0   13     14,0  44    135,6  53,0                 

 9     8    O-W   4     5    3N  N -2 T6       -200   13,0   81                                    CONNERT - MORETTI
                        6    2P  N  = T3    110       10,0   63     23,0  72    158,6  55,1                 

 10    9    N-S   3     9    2N  S -2 T3       -100    5,0   31                                    LEDERER - WENDLER
                        10   4P  W -1 TK    100       14,0   88     19,0  59    177,6  55,5                 

 11    5    O-W   18    3    4H  W  = KD       -620   13,0   81                                    GUTMANN - SCHUCHLENZ
                        4    1N  W -2 T9    200        2,0   13     15,0  47    192,6  54,7                 

 12    2    O-W   15    25   3P  N  = TB    140        6,0   38                                    DAUM - PETZ
                        26   3H  S +1 PA    170        3,0   19      9,0  28    201,6  52,5                 

 13    8    N-S   12    13   3P  W -1 T10   100       11,0   69                                    SCHELLNAST - SCHUCHLENZ
                        14   4K  W -2 T7    100       16,0  100     27,0  84    228,6  54,9                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19