16 2026-09-04  Ö-ralley 12
NICKL Christa - TEIML Martina
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 16    NICKL Christa - TEIML Martina

Score: 187,0    45,0 %    Platz: 14    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   5     5    4P  S -2 H8       -200    3,0   19                                    HAGEN - TENGG
                        6    2H  N +2 T3    170       12,0   75     15,0  47     15,0  46,9                 

 2     3    N-S   6     7    2N  O +2 T5       -180    2,0   13                                    FENZ - ROPPOSCH
                        8    2N  O +1 H4       -150    3,0   19      5,0  16     20,0  31,3                 

 3     3    N-S   7     9    2P  N -1 K5        -50    8,0   50                                    MALDET - MALDET
                        10   4P  W  = T8       -620    3,0   19     11,0  34     31,0  32,3                 

 4     3    N-S   8     11   2H  S -2 T6       -100    3,0   19                                    JANDL - ZIMMERMANN
                        12   1N  O  = H4        -90    9,0   56     12,0  38     43,0  33,6                 

 5     3    O-W   9     13   1N  W +1 T9       -120   12,0   75                                    KOELLNER - KUMMER
                        14   1P  O  = H2        -80    8,0   50     20,0  63     63,0  39,4                 

 6     3    N-S   10    15   1N  S -3 T2       -300    0,0    0                                    SPÖRK - TIEBER
                        16   3H  N  = P4    140        8,0   50      8,0  25     71,0  37,0                 

 7     3    N-S   11    17   4P  O +1 K7       -450    9,0   56                                    KROPF - SCHEIBER
                        18   4P  S -1 KD       -100    1,0    6     10,0  31     81,0  36,2                 

 8     3    O-W   12    19   3K  N -1 T7        -50   12,0   75                                    SCHELLNAST - SCHUCHLENZ
                        20   3N  S -2 P8       -200   13,0   81     25,0  78    106,0  41,4                 

 9     3    O-W   13    21   3H  N -2 TA       -200   14,0   88                                    MEIER - SIX
                        22   2P  O -1 H7    100        7,0   44     21,0  66    127,0  44,1                 

 10    3    N-S   1     23   4P  S +2 K10   680        8,0   50                                    EHRITZ - SIX
                        24   2P  O +2 K8       -170    0,0    0      8,0  25    135,0  42,2                 

 11    3    N-S   2     25   3P  N -1 TB        -50    2,0   13                                    PETZ - SCHINDLAUER
                        26   4P  O -2 KA    200       16,0  100     18,0  56    153,0  43,5                 

 12    3    N-S   3     1    4H  N -1 PB        -50    5,0   31                                    LEDERER - WENDLER
                        2    4P  N  = T10   620       12,0   75     17,0  53    170,0  44,3                 

 13    3    O-W   4     3    5K  N -1 H3        -50    5,0   31                                    CONNERT - MORETTI
                        4    1K  W  = T10       -70   12,0   75     17,0  53    187,0  45,0                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19