4 2025-08-29  Thermenlandturnier 2025 - Eröffnungsturnier
SCHINDLAUER Christa - STROHBICHLER Marianne
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 4    SCHINDLAUER Christa - STROHBICHLER Marianne

Score: 354,5    48,696 %    Platz: 18    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     4    N-S   24    7    3N  O -1 K3    100       15,0   58                                       KOGLER - MORETTI
                        8    3H  O +1 KA       -170    7,0   27     22,0   42     22,0  42,308              

 2     4    O-W   23    9    3H  O -3 K3    300        1,2    4                                       BOSAK - SONNTAGBAUER
                        10   3H  S +3 PA    230       10,8   42     12,0   23     34,0  32,692              

 3     4    O-W   22    11   3P  W -1 K2     50        6,5   25                                       WESSELY - WICKL
                        12   2H  W  = TK       -110   11,9   46     18,5   36     52,5  33,629              

 4     4    O-W   21    13   4P  N +2 K10   680        2,2    9                                       BERNER - FRANZ
                        14   3K  S -1 K5        -50    3,3   13      5,5   11     58,0  27,885              

 5     4    N-S   36    15   3N  N +1 P2    630       23,8   91                                       BANASIK - GRUBER
                        16   2K  W -3 H10   300       25,7   99     49,5   95    107,5  41,345              

 6     4    N-S   35    17   6N  N -1 K4        -50    6,5   25                                       EHRITZ - ZIMMERMANN
                        18   3Px O -1 TA    100        8,7   33     15,2   29    122,7  39,336              

 7     4    O-W   34    19   4H  N +2 PB    480       10,8   42                                       BRANDAUER - PFLIGERSDORFFER
                        20   3P  N -3 P8       -300   23,8   91     34,6   67    157,3  43,226              

 8     4    N-S   33    21   3H  W -1 K10    50       19,5   75                                       EBNER - SIMON
                        22   2P  S  = P4    110        3,3   13     22,8   44    180,1  43,296              

 9     4    N-S   31    23   3N  N -2 K8       -200   10,8   42                                       BREISACH - LACKNER
                        24   3N  S +1 HB    430       10,8   42     21,7   42    201,8  43,121              

 10    4    N-S   30    25   3P  W  = H8       -140    4,4   17                                       LIEBL - MUSSGER
                        26   2H  O  = T7       -110    0,1    0      4,5    9    206,3  39,666              

 11    4    N-S   29    27   4H  S -1 P6        -50   10,7   41                                       FUCHS - HELLBECK
                        28   4H  S +1 P10   650       16,5   63     27,2   52    233,4  40,810              

 12    4    N-S   28    29   3N  S +1 HB    630       25,9  100                                       KRACHER - SCHOBER
                        30   3N  W -2 T4    100       19,5   75     45,4   87    278,8  44,682              

 13    4    N-S   27    31   3N  O -2 H9    100       20,5   79                                       MIKLAU - SCHNÖLL
                        32   2K  W +1 HK       -110   10,8   42     31,4   60    310,2  45,888              

 14    4    N-S   26    1    3P  S  = H9    140       22,7   87                                       FENZ - ROPPOSCH
                        2    3K  S  = TA    110       21,6   83     44,3   85    354,5  48,696              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36