29 2025-08-29  Thermenlandturnier 2025 - Eröffnungsturnier
FUCHS Monika - HELLBECK Renate
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 29    FUCHS Monika - HELLBECK Renate

Score: 408,4    56,106 %    Platz: 13    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     9    O-W   9     17   6N  N -2 H2       -100   24,8   96                                       LACKNER - NOVAK
                        18   3P  O -2 TA    100       17,3   67     42,2   81     42,2  81,065              

 2     10   N-S   10    21   5K  O -1 P3     50       19,5   75                                       BAUMGARTNER - VITZTHUM
                        22   2P  S +2 T4    170       21,6   83     41,1   79     83,2  80,030              

 3     11   N-S   11    25   3P  W  = HD       -140    4,4   17                                       HEIL - HEIL
                        26   4H  O -2 P4    200       17,3   67     21,7   42    104,9  67,258              

 4     12   N-S   12    29   3K  N -1 H5       -100    2,2    9                                       MALDET - MALDET
                        30   3N  O  = T2       -400    1,2    4      3,4    7    108,3  52,071              

 5     13   O-W   13    1    4H  O +1 K3       -450   25,9  100                                       HAGER - HAUSWIRTH
                        2    4H  O -2 T7    100        9,8   38     35,7   69    144,0  55,385              

 6     14   O-W   14    5    2H  W +1 PB       -140   19,5   75                                       SCHUCHLENZ - SCHUCHLENZ
                        6    4P  O +2 H3       -680   19,5   75     38,9   75    182,9  58,629              

 7     15   N-S   15    9    2H  O -2 K3    200       20,5   79                                       FRANZL - LIFKA
                        10   2H  S +2 KK    170        9,8   38     30,3   58    213,2  58,580              

 8     16   O-W   16    13   4P  N +1 K9    650       10,8   42                                       BRETL - OBERMAYR
                        14   1N  O  = KK        -90    6,5   25     17,4   33    230,6  55,436              

 9     2    O-W   2     19   4P  S +2 TB    480       10,8   42                                       D´HEUREUSE - PERL
                        20   1N  S -1 K7       -100   14,1   54     24,9   48    255,5  54,602              

 10    3    O-W   3     23   2P  S -2 H9       -200   15,2   58                                       BROJER - HACKL
                        24   3N  S +1 HB    430       15,2   58     30,3   58    285,8  54,970              

 11    4    O-W   4     27   4H  S -1 P6        -50   15,3   59                                       SCHINDLAUER - STROHBICHLER
                        28   4H  S +1 P10   650        9,5   37     24,8   48    310,7  54,315              

 12    5    O-W   5     31   3K  W +2 T3       -150   21,6   83                                       EHRITZ - LACKNER
                        32   3K  W  = T10      -110   15,2   58     36,8   71    347,4  55,681              

 13    6    O-W   6     3    1N  O +1 K10      -120   22,0   85                                       KRAJNY - MEIER
                        4    3Tx W +1 PA       -870   26,0  100     48,0   92    395,4  58,498              

 14    7    O-W   7     7    4P  O -1 K6    100       11,0   42                                       ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        8    4Hx O -1 KA    100        2,0    8     13,0   25    408,4  56,106              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36