14 2025-08-29  Thermenlandturnier 2025 - Eröffnungsturnier
SCHUCHLENZ Arthur - SCHUCHLENZ Christine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 14    SCHUCHLENZ Arthur - SCHUCHLENZ Christine

Score: 231,3 *    31,768 %    Platz: 31    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     14   N-S   34    27   4H  S -2 K4       -100    2,5   10                                       BRANDAUER - PFLIGERSDORFFER
                        28   4P  O -2 TA    100        2,5   10      5,0   10      5,0   9,615              

 2     14   O-W   33    29   3K  N +1 H5    130       15,2   58                                       EBNER - SIMON
                        30   1H  O +1 K3       -110   15,2   58     30,3   58     35,3  33,950              

 3     14   O-W   32    31   2P  N -1 H4       -100   15,2   58                                       GUTMANN - TEIML
                        32   3K  W +1 HK       -130   23,8   91     38,9   75     74,2  47,584              

 4     14   O-W   31    1    4P  S -1 H10       -50   13,0   50                                       BREISACH - LACKNER
                        2    3H  O -2 T7    100        9,8   38     22,8   44     97,0  46,635              

 5     14   N-S   30    3    2H  N -2 KA       -100    6,0   23                                       LIEBL - MUSSGER
                        4    3T  W -1 P2    100       12,0   46     18,0   35    115,0  44,231              

 6     14   N-S   29    5    2H  W +1 PB       -140    6,5   25                                       FUCHS - HELLBECK
                        6    4P  O +2 H3       -680    6,5   25     13,1   25    128,1  41,050              

 7     14   O-W   28    7    3N  O -1 K6    100       11,0   42                                       KRACHER - SCHOBER
                        8    3K  S  = H4    110        0,0    0     11,0   21    139,1  38,208              

 8     14   N-S   27    9    3T  S  = HK    110        5,5   21                                       MIKLAU - SCHNÖLL
                        10   2P  O -1 KA    100        3,3   13      8,8   17    147,8  35,540              

 9     14   N-S   --    11                    Pause    8,3   32                                       Pause 
                        12                    Pause    8,3   32     16,5   32    164,4  35,121              

 10    14   N-S   24    13   3P  S +1 H3    170        0,1    0                                       KOGLER - MORETTI
                        14   1N  O +3 KD       -180    0,1    0      0,2    0    164,5  31,638              

 11    14   N-S   23    15   2N  N -1 K10      -100    9,8   38                                       BOSAK - SONNTAGBAUER
                        16                       A+   15,6   60     25,4   49    189,9  33,197              

 12    14   N-S   22    17   3N  N +3 K2    490       17,3   67                                       WESSELY - WICKL
                        18   3P  O -2 TA    100        8,7   33     26,0   50    215,9  34,598              

 13    14   N-S   21    19   4H  N +1 H2    450        5,5   21                                       BERNER - FRANZ
                        20   4H  S -4 HB       -400    0,1    0      5,5   11    221,4  32,756              

 14    14   N-S   36    21   3K  O +1 HB       -130    9,8   38                                       BANASIK - GRUBER
                        22   2K  N  = P10    90        0,1    0      9,8   19    231,3  31,768              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36