29 2026-09-25  Hausturnier
KUMMER Gerhard - KUMMER Margarete
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 29    KUMMER Gerhard - KUMMER Margarete

Score: 213    40,3 %    Platz: 22    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     9    O-W   9     17   2H   S +2 T8    170         14   64                                    DIRLENBACH - WICK
                        18   2P   N +2 HA    170          0    0       14   32     14   31,8                

 2     10   O-W   10    21   4H   S +2 K10   680          5   23                                    MUSSGER - ZICH
                        22   4H   W +2 TK       -680      3   14        8   18     22   25,0                

 3     11   N-S   11    25   2N   O  = K7       -120      4   18                                    SCHEIBER - TENGG
                        26   2P   W -3 H8    300         22  100       26   59     48   36,4                

 4     12   N-S   12    3    2H   W +2 P6       -170     18   82                                    MAIER - WENDLER
                        4    5H   S  = PA    650         19   86       37   84     85   48,3                

 5     13   O-W   13    7    2N   O +2 P6       -180      6   27                                    KREUTZER - KUTSCHERA
                        8    5K   S -2 PA       -100     19   86       25   57    110   50,0                

 6     1    O-W   1     11   3P   O +2 H9       -200     14   64                                    KOGLER - KOTTULINSKY
                        12   3P   O +1 KA       -170     22  100       36   82    146   55,3                

 7     2    O-W   2     15   1N   N +2 K10   150          0    0                                    ROMSTORFER - UVIZL
                        16   5K   N  = HA    400          0    0        0    0    146   47,4                

 8     3    O-W   3     19   3P   W +1 T4       -170      7   32                                    KRAJNY - SCHOBER
                        20   3H   W +3 PK       -230     18   82       25   57    171   48,6                

 9     4    N-S   4     23   2P   W +1 HK       -140      7   32                                    HOSTNIK - SCHMITT
                        24   2N   N +1 P6    150         11   50       18   41    189   47,7                

 10    5    O-W   5     1    3H   O  = K7       -140     16   73                                    STREICHER - VERSAL
                        2    2H   O -3 T10   150          0    0       16   36    205   46,6                

 11    6    N-S   6     5    4P   W +2 K4       -480      4   18                                    LACKNER - LACKNER
                        6    4H   W  = K7       -620      0    0        4    9    209   43,2                

 12    7    O-W   7     9    2K   W +1 PD       -110      1    5                                    LENDWAI - TOMITZI
                        10   4P   N +2 TB    680          3   14        4    9    213   40,3                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33