3 2026-09-25  Hausturnier
KRAJNY Simon - SCHOBER Christine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 3    KRAJNY Simon - SCHOBER Christine

Score: 244    46,2 %    Platz: 17    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   23    5    4P   W +1 HA       -450     12   55                                    FENZ - ROPPOSCH
                        6    1H   O +1 TA       -110     12   55       24   55     24   54,5                

 2     3    N-S   22    7    4H   W  = PA       -620     13   59                                    HAGEN - SCHUCHLENZ
                        8    2H   S  = H9    110         12   55       25   57     49   55,7                

 3     3    O-W   21    9    3N   O +2 H5       -660     15   68                                    DANZER - STENDER
                        10   4P   N +2 KD    680          3   14       18   41     67   50,8                

 4     3    O-W   33    11   4T   W  = H4       -130     10   45                                    KISS - PRIMIG
                        12   5H   N +1 TA    680          3   14       13   30     80   45,5                

 5     3    N-S   32    13   1K   S +1 H4     90         14   64                                    JANDL - ZIMMERMANN
                        14   1P   O  = T7        -80     14   64       28   64    108   49,1                

 6     3    N-S   31    15   2H   W +2 PD       -170      3   14                                    LESIAK - SCHERLING
                        16   4K   N  = HA    130         18   82       21   48    129   48,9                

 7     3    N-S   30    17   5T   W -4 KK    200         10   45                                    KIRNER - KOBLMÜLLER
                        18   2P   N  = T5    110         14   64       24   55    153   49,7                

 8     3    N-S   29    19   3P   W +1 T4       -170     15   68                                    KUMMER - KUMMER
                        20   3H   W +3 PK       -230      4   18       19   43    172   48,9                

 9     3    O-W   28    21   5P   N  = KA    650         13   59                                    FERCH - MORETTI
                        22   4H   W +3 TB       -710     12   55       25   57    197   49,7                

 10    3    N-S   27    23   2P   W +1 K7       -140      7   32                                    LEDERER - SCHERLING
                        24   1N   O  = H2        -90      2    9        9   20    206   46,8                

 11    3    O-W   26    25   3H   N -1 KA        -50     14   64                                    JAHNKE - JAHNKE
                        26   2H   S  = K2    110         10   45       24   55    230   47,5                

 12    3    N-S   25    1    3H   W  = KK       -140      6   27                                    HAGEN - SCHUCHLENZ
                        2    2N   W -1 KK     50          8   36       14   32    244   46,2                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33