6 2024-04-01  Michael Höllwarth Gedenkturnier
Barbara Obendrauf - Christa Schindlauer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 6    Barbara Obendrauf - Christa Schindlauer

Score: 235,1    37,7 %    Platz: 28    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     6    N-S   26    11   2N   S  = TK    120        6,6   27                                      Meran - Meran
                        12   4P   W  = TK       -420    8,8   36     15,3   32     15,3   31,9              

 2     6    O-W   25    13   2P   O -1 T3    100        9,8   41                                      Kerschbaumer - Kogler
                        14   3N   S  = PD    400        0,1    0      9,9   21     25,2   26,3              

 3     6    O-W   24    15   1P   S +3 K8    170        7,7   32                                      Fenz - Ropposch
                        16   3N   O -2 K6    200        2,3    9      9,9   21     35,2   24,4              

 4     6    O-W   23    17   4H   O +2 K9       -480   17,4   73                                      Meisel - Wendler
                        18   2N   S +1 T5    150        4,4   18     21,8   45     57,0   29,7              

 5     6    N-S   22    19   3N   W +3 H2       -690    1,2    5                                      Chromecek - Wieselmayer
                        20   2P   O +1 TD       -140    4,4   18      5,6   12     62,6   26,1              

 6     6    N-S   21    21   3N   O +2 P3       -460    0,1    0                                      Breisach - Lackner
                        22   3N   W +4 K2       -720    8,8   36      8,8   18     71,4   24,8              

 7     6    O-W   36    23   4P   S  = T2    620       15,3   64                                      Wagner - Walkenhofer
                        24   3T   S  = HK    110        2,3    9     17,5   36     88,9   26,5              

 8     6    N-S   35    25   2N   O +1 H3       -150   11,0   46                                      Eyb - Vollenwyder
                        26   2H   W -1 KD    100       13,0   54     24,0   50    112,9   29,4              

 9     6    N-S   33    27   3H   W  = P8       -140   18,0   75                                      Ficzko - Six
                        28   3H   N  = T7    140       16,0   67     34,0   71    146,9   34,0              

 10    6    N-S   32    29   3N   N +2 H9    660       19,0   79                                      Meier - Moretti
                        30   4Px  S -2 TA       -300    3,0   13     22,0   46    168,9   35,2              

 11    6    N-S   31    31   3N   N +2 T5    660       22,8   95                                      Kinsky - Marth
                        32   2P   S -1 HK        -50    9,8   41     32,7   68    201,6   38,2              

 12    6    N-S   30    1    4H   W +1 P2       -450    3,3   14                                      Gether - Scheiber
                        2    4H   W -1 T3     50       12,0   50     15,3   32    216,9   37,7              

 13    6    N-S   29    3    2P   O -1 T6    100       10,9   45                                      Pichler - Spörk
                        4    3K   W  = H5       -110    7,3   30     18,2   38    235,1   37,7              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36