22 2024-04-01  Michael Höllwarth Gedenkturnier
Sieglinde Chromecek - Franz Wieselmayer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 22    Sieglinde Chromecek - Franz Wieselmayer

Score: 399,1    64,0 %    Platz: 3    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     3    4T   N -2 PA       -100   17,4   73                                      Blaukowitsch - Pein
                        4    2N   W  = K10      -120   19,1   80     36,5   76     36,5   76,1              

 2     3    N-S   3     7    4P   N  = T2    620       22,8   95                                      Krajny - Siegl
                        8    2P   O  = HK       -110    7,7   32     30,5   64     67,0   69,8              

 3     4    N-S   4     11   1N   S +2 K8    150       14,2   59                                      Rotter - Sautner
                        12   2N   O  = T7       -120   21,8   91     35,9   75    102,9   71,5              

 4     5    N-S   5     15   3N   N -1 H2       -100    1,2    5                                      Gangl - Schmied
                        16   1N   O -1 KD    100       17,4   73     18,6   39    121,5   63,3              

 5     6    O-W   6     19   3N   W +3 H2       -690   22,8   95                                      Obendrauf - Schindlauer
                        20   2P   O +1 TD       -140   19,6   82     42,4   88    163,9   68,3              

 6     7    O-W   7     23   3P   S +1 T9    170       21,8   91                                      Noe - Noe
                        24   2T   S +1 HK    110        2,3    9     24,0   50    187,9   65,3              

 7     8    N-S   8     27   3H   O +2 K6       -200   10,0   42                                      Daum - Lackner
                        28   2H   N +1 T5    140       16,0   67     26,0   54    213,9   63,7              

 8     9    O-W   9     31   3N   N -1 T7       -100   20,7   86                                      Kotyczka - Krenn
                        32   2P   S -2 H9       -100   19,6   82     40,3   84    254,2   66,2              

 9     11   O-W   11    5    3T   W +1 P5       -130   14,2   59                                      Kaiba - Schoeller
                        6    2N   N -1 PD        -50   19,6   82     33,8   70    287,9   66,6              

 10    12   O-W   12    9    4H   W +1 TA       -650   15,3   64                                      Müllner - Zimmermann
                        10   2H   S -2 PA       -200    3,3   14     18,6   39    306,5   63,9              

 11    13   O-W   13    13   1N   W +2 H5       -150   23,9  100                                      Kracher - Schober
                        14   3Nx  N -2 KK       -300   23,9  100     47,8  100    354,3   67,1              

 12    14   O-W   14    17   3N   O +2 T2       -460   10,9   45                                      Höllerl - Stranzl
                        18   1N   S +1 H7    120        6,6   27     17,5   36    371,8   64,6              

 13    15   O-W   15    21   6N   W -1 TB     50        5,5   23                                      Killmann - Lackner
                        22   6N   W  = PA      -1440   21,8   91     27,3   57    399,1   64,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36