7 2024-01-05  Hausturnier
Eugen Kinsky - Franz Wieselmayer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 7    Eugen Kinsky - Franz Wieselmayer

Score: 223,3    53,7 %    Platz: 7    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     9    O-W   18    17   2H  S -1 H4        -50   14,0   88                                      Krenn - Siegl
                        18   5H  O -2 P9    100        7,0   44     21,0   66     21,0   65,6               

 2     3    O-W   10    7    2P  N -2 K8       -200   12,0   75                                      Gartner - Gutmann
                        8    4H  W  = K5       -420   10,0   63     22,0   69     43,0   67,2               

 3     6    O-W   17    15   2H  N +2 K3    170        5,0   31                                      Drapela - Lackner
                        16   4P  N +1 KA    450        2,0   13      7,0   22     50,0   52,1               

 4     2    N-S   13    9    5H  N -1 KA        -50   15,0   94                                      Ficzko - Heil
                        10   2P  O  = K6       -110    4,0   25     19,0   59     69,0   53,9               

 5     7    O-W   12    21   3N  O +2 T8       -460   16,0  100                                      Marth - Tschinkel
                        22   3H  W +1 KA       -170   16,0  100     32,0  100    101,0   63,1               

 6     5    N-S   16    19   2K  S +4 T9    170        7,0   44                                      Heil - Höllwarth
                        20   2K  N +1 TB    110       10,0   63     17,0   53    118,0   61,5               

 7     1    N-S   14    13   3P  W +1 H3       -170    3,0   19                                      Kaiba - Stranzl
                        14   3T  N +1 H5    130       12,0   75     15,0   47    133,0   59,4               

 8     8    O-W   6     3    3N  N +3 H7    490        7,0   44                                      Lackner - Sautner
                        4    4Hx N -5 TD      -1400   16,0  100     23,0   72    156,0   60,9               

 9     8    N-S   8     5    3N  N -1 H10      -100    2,0   13                                      Daum - Scheiber
                        6    5Hx S -4 P7       -800    0,0    0      2,0    6    158,0   54,9               

 10    4    O-W   15    25   3N  W  = PK       -600   11,0   69                                      Krajny - Rotter
                        26   4P  O  = T10      -620   10,0   63     21,0   66    179,0   55,9               

 11    2    O-W   1     23   4P  S -1 HB       -100   11,0   69                                      Blaukowitsch - Wagner
                        24   4P  W -2 K7    100        1,3    8     12,3   38    191,3   54,3               

 12    3    N-S   4     1    4P  N  = T8    420        3,0   19                                      Eyb - Hartinger
                        2    2H  W -1 PB     50        8,0   50     11,0   34    202,3   52,7               

 13    7    N-S   2     11   3N  S +3 P5    490       13,0   81                                      Höllerl - Kaiba
                        12   4H  O -1 K2     50        8,0   50     21,0   66    223,3   53,7               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18