14 2024-01-05  Hausturnier
Wilfried Kaiba - Gudrun Stranzl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 14    Wilfried Kaiba - Gudrun Stranzl

Score: 197,1    47,4 %    Platz: 12    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   1     1    4P  S -1 H3        -50    0,0    0                                      Blaukowitsch - Wagner
                        2    3N  O -2 P4    100       13,0   81     13,0   41     13,0   40,6               

 2     1    N-S   2     3    4P  N +3 P3    510       12,0   75                                      Höllerl - Kaiba
                        4    2H  N  = T4    110       14,0   88     26,0   81     39,0   60,9               

 3     1    N-S   3     5    3H  W -2 T8    100       10,0   63                                      Gangl - Schmied
                        6    3P  O  = TA       -140    8,0   50     18,0   56     57,0   59,4               

 4     1    N-S   4     7    1N  N +1 P7    120       15,0   94                                      Eyb - Hartinger
                        8    5K  N -1 HA        -50   16,0  100     31,0   97     88,0   68,8               

 5     1    N-S   5     9    3H  N -2 T2       -100   11,0   69                                      Ehritz - Kovacs
                        10   2P  O  = K4       -110    4,0   25     15,0   47    103,0   64,4               

 6     1    O-W   6     11   3N  S -1 T2        -50   15,0   94                                      Lackner - Sautner
                        12   4Hx O -2 T10   300        0,0    0     15,0   47    118,0   61,5               

 7     1    O-W   7     13   3P  W +1 H3       -170   13,0   81                                      Kinsky - Wieselmayer
                        14   3T  N +1 H5    130        4,0   25     17,0   53    135,0   60,3               

 8     1    N-S   8     15   5Hx N -3 K2       -800    0,0    0                                      Daum - Scheiber
                        16   4P  N -1 T2        -50    3,0   19      3,0    9    138,0   53,9               

 9     1    N-S   9     17   1N  N +1 K4    120        8,0   50                                      Noe - Noe
                        18   5H  O -2 P2    100        9,0   56     17,0   53    155,0   53,8               

 10    1    N-S   10    19   2K  S +4 P5    170        7,0   44                                      Gartner - Gutmann
                        20   2H  O  = PA       -110    3,0   19     10,0   31    165,0   51,6               

 11    1    N-S   11    21   2N  O +2 P6       -180    8,0   50                                      Beinkofer - Chromecek
                        22   2H  W +1 KA       -140    6,0   38     14,0   44    179,0   50,9               

 12    1    O-W   12    23   4P  N +1 T4    650        2,0   13                                      Marth - Tschinkel
                        24   3P  W -1 K7     50        9,1   57     11,1   35    190,1   49,5               

 13    1    O-W   13    25   5K  W -2 PK    200        1,0    6                                      Ficzko - Heil
                        26   3N  O  = T2       -600    6,0   38      7,0   22    197,1   47,4               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18