16 2023-07-29  Hausturnier
Christine Schober - Christine Tieber
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 16    Christine Schober - Christine Tieber

Score: 183,0    44,0 %    Platz: 14    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   5     5    2T   O +1 KA       -110    8,0   50                                      Wagner - Wendler
                        6    3T   O +2 K5       -150   14,0   88     22,0   69     22,0   68,8              

 2     3    N-S   6     7    4H   N +1 T3    650       13,0   81                                      Hacker - Hacker
                        8    1N   O +1 P8       -120    9,0   56     22,0   69     44,0   68,8              

 3     3    N-S   7     9    2K   S -2 HA       -100    9,0   56                                      Fenz - Ropposch
                        10   1N   W  = K5        -90   11,0   69     20,0   63     64,0   66,7              

 4     3    N-S   8     11   5T   W +1 P5       -420    3,0   19                                      Vollenwyder - Zimmermann
                        12   3Tx  S -3 PA       -800    0,0    0      3,0    9     67,0   52,3              

 5     3    O-W   9     13   3P   O -1 TD    100        8,0   50                                      Höllwarth - Killmann
                        14   3P   O +1 H5       -170    4,0   25     12,0   38     79,0   49,4              

 6     3    N-S   10    15   1N   S -1 T5       -100    0,0    0                                      Kinsky - Meisel
                        16   4H   W +1 PA       -650    2,0   13      2,0    6     81,0   42,2              

 7     3    N-S   11    17   3H   W -1 P2     50       14,0   88                                      Heil - Kerschbaumer
                        18   2H   O +3 T9       -200    1,0    6     15,0   47     96,0   42,9              

 8     3    O-W   12    19   4P   W +1 K4       -650    2,0   13                                      Chromecek - Krajny
                        20   4H   W +1 P6       -650   10,0   63     12,0   38    108,0   42,2              

 9     3    O-W   13    21   2P   N +2 T3    170        9,0   56                                      Noe - Noe
                        22   2N   S +2 H2    180        0,0    0      9,0   28    117,0   40,6              

 10    3    N-S   1     23   2P   O +2 K2       -170    7,0   44                                      Lackner - Sautner
                        24   2P   W -1 KA     50        4,0   25     11,0   34    128,0   40,0              

 11    3    N-S   2     25   5P   N +2 H2    510       13,0   81                                      Scheiber - Walkenhofer
                        26   3P   W -1 HA    100        6,0   38     19,0   59    147,0   41,8              

 12    3    N-S   3     1    2P   W  = H6       -110    6,0   38                                      Drapela - Lackner
                        2    4K   N  = P4    130        3,0   19      9,0   28    156,0   40,6              

 13    3    O-W   4     3    2H   N +1 P7    140       16,0  100                                      Blaukowitsch - Kogler
                        4    4P   O  = T5       -620   11,0   69     27,0   84    183,0   44,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19