13 2023-07-29  Hausturnier
Hubert Noe - Margit Noe
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 13    Hubert Noe - Margit Noe

Score: 224,3 *    53,9 %    Platz: 7    
                              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     8    O-W   9     15   3T   W -2 K4    100        9,0   56                                      Höllwarth - Killmann
                        16   4P   N -2 KA       -100    2,0   13     11,0   34     11,0   34,4              

 2     9    N-S   8     19   4P   W +2 K4       -680    5,0   31                                      Vollenwyder - Zimmermann
                        20   3N   W +2 TB       -660    0,0    0      5,0   16     16,0   25,0              

 3     5    O-W   18    13   2P   W +1 TA       -140   13,0   81                                      Heil - Marth
                        14   5T   S  = PA    400        2,0   13     15,0   47     31,0   32,3              

 4     2    O-W   15    9    3N   O -2 K2    200        3,0   19                                      Ficzko - Kracher
                        10   2T   S -1 HA       -100    9,0   56     12,0   38     43,0   33,6              

 5     8    N-S   4     23   4P   O -1 K2    100       16,0  100                                      Blaukowitsch - Kogler
                        24   3P   W -1 KA     50        4,0   25     20,0   63     63,0   39,4              

 6     4    O-W   17    17   3H   W  = T10      -140   14,0   88                                      Bachmaier-Geltewa - Krenn
                        18   2H   O +1 K3       -140   10,0   63     24,0   75     87,0   45,3              

 7     9    O-W   5     3    4H   N +1 P7    450        3,0   19                                      Wagner - Wendler
                        4    4P   O  = T5       -620   11,0   69     14,0   44    101,0   45,1              

 8     7    N-S   19    1    2Px  W +1 H6       -570    0,0    0                                      Kaiba - Kaiba
                        2    3N   N +1 P4    630       14,0   88     14,0   44    115,0   44,9              

 9     3    N-S   16    21   2P   N +2 T3    170        7,0   44                                      Schober - Tieber
                        22   2N   S +2 H2    180       16,0  100     23,0   72    138,0   47,9              

 10    10   O-W   --    11                     Pause    8,6   54                                      Pause 
                        12                     Pause    8,6   54     17,3   54    155,3   48,5              

 11    6    O-W   12    5    3T   O +3 P3       -170   16,0  100                                      Chromecek - Krajny
                        6    4P   W  = KK       -620   10,0   63     26,0   81    181,3   51,5              

 12    6    N-S   1     7    4H   N +1 P6    650       13,0   81                                      Lackner - Sautner
                        8    3N   O -1 P10    50       14,0   88     27,0   84    208,3   54,2              

 13    1    N-S   14    25   4P   N +3 H2    510       13,0   81                                      Gangl - Obendrauf
                        26   4H   N -1 TK       -100    3,0   19     16,0   50    224,3   53,9              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19