3 2026-11-13  Freundschaftsturnier BCBK - BC Thermenland
FURTHMAYR Monika - WINTERINK Edda
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 3    FURTHMAYR Monika - WINTERINK Edda

Score: 305,3    53,4 %    Platz: 9    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   15    5    4H   W +2 P4       -480    0,0    0                                      LACKNER - LACKNER
                        6    2H   O +1 H2       -140    0,0    0      0,0    0      0,0    0,0              

 2     3    N-S   14    7    1N   N  = T7     90        4,0   18                                      KUMMER - KUMMER
                        8    4T   N +1 PD    150       12,0   55     16,0   36     16,0   18,2              

 3     3    N-S   13    9    3H   N -1 P5        -50    5,5   25                                      LACKNER - TAUCHER
                        10   2N   W  = H5       -120    8,8   40     14,4   33     30,4   23,0              

 4     3    N-S   12    11   1N   N +2 P5    150       22,0  100                                      JANDL - SCHUCHLENZ
                        12   3H   O -2 PB    100       17,0   77     39,0   89     69,4   39,4              

 5     3    N-S   24    13   2H   S  = T2    110       18,0   82                                      KRACHER - KRAJNY
                        14   3K   O +2 T5       -150    7,0   32     25,0   57     94,4   42,9              

 6     3    O-W   23    15   4K   W +1 PA       -150   16,0   73                                      EHRITZ - SCHEIBER
                        16   2T   S +1 HB    110       12,0   55     28,0   64    122,4   46,3              

 7     3    N-S   22    17   2P   N +1 H2    140       18,0   82                                      TEIML - TRUMMER
                        18   4H   S  = P4    620       19,0   86     37,0   84    159,4   51,7              

 8     3    O-W   21    19   3K   S +1 H2    130       19,0   86                                      KOTTULINSKY - MEIER
                        20   4P   N  = K4    620        4,0   18     23,0   52    182,4   51,8              

 9     3    N-S   20    21   3T   N  = HA    110       11,0   50                                      LUX - SPÖRK
                        22   2P   O +2 KA       -170    3,0   14     14,0   32    196,4   49,6              

 10    3    N-S   19    23   2P   W  = T5       -110   11,0   50                                      MALDET - MALDET
                        24   4H   S +3 P3    510       22,0  100     33,0   75    229,4   52,1              

 11    3    O-W   18    25   3P   N -2 H2       -100   17,0   77                                      DELPOS - RUSO
                        26   1N   S -1 K4       -100    9,9   45     26,9   61    256,3   52,9              

 12    3    N-S   17    1    4Hx  S -2 T5       -300    0,0    0                                      MORETTI - MUTZ
                        2    4H   N  = PA    620       16,0   73     16,0   36    272,3   51,6              

 13    3    O-W   16    3    2N   O +2 T10      -180   20,0   91                                      MATUSKA - MUTZ
                        4    3K   W  = P3       -110   13,0   59     33,0   75    305,3   53,4              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24