2 2026-09-23  Jesolo Mittwoch Abend
FERCH Ullrike - SCHMITT Gerlinde
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 2    FERCH Ullrike - SCHMITT Gerlinde

Score: 160,2    44,5 %    Platz: 22    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3N   N -1 K4        -50    7,0   39                                    KUMMER - ZIMMERMANN
                        4    2H   S +1 K3    140       12,0   67     19,0  53     19,0  52,8                

 2     2    N-S   21    5    4P   W +1 H9       -450    3,0   17                                    DANZER - STENDER
                        6    4Px  S -2 KA       -300    2,0   11      5,0  14     24,0  33,3                

 3     2    N-S   34    7    3H   S +1 P5    170       10,0   56                                    SCHELLNAST - SCHUCHLENZ
                        8    4T   O -1 KK     50       15,0   83     25,0  69     49,0  45,4                

 4     2    N-S   33    9    1N   W +1 K9       -120    4,0   22                                    SCHUCHLENZ - WENDLER
                        10   4P   O -1 TD    100        7,0   39     11,0  31     60,0  41,7                

 5     2    O-W   32    11   4H   S -1 TK        -50   10,1   56                                    KOTTULINSKY - KRAJNY
                        12   4T   S  = HA    130        2,3   13     12,4  35     72,4  40,2                

 6     2    N-S   31    13   3P   N -1 T3       -100    1,2    7                                    FENZ - SCHINDLAUER
                        14   2H   W  = P7       -110    9,0   50     10,2  28     82,7  38,3                

 7     2    N-S   30    15   3P   O -1 K5     50       12,3   69                                    LESIAK - SCHERLING
                        16   3N   O +2 K9       -660    4,6   25     16,9  47     99,6  39,5                

 8     2    O-W   28    17   4H   N  = P4    420        7,9   44                                    JANDL - KOGLER
                        18   3H   N -2 KK       -200   12,3   69     20,2  56    119,8  41,6                

 9     2    O-W   27    19   4T   S  = KK    130       11,2   62                                    LENDWAI - TOMITZI
                        20   4P   O -2 T6    200        0,1    1     11,3  31    131,1  40,5                

 10    2    N-S   26    21   2N   W -2 K2    100       17,9   99                                    MUSSGER - ZICH
                        22   2H   S +2 K3    170       11,2   62     29,1  81    160,2  44,5                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34