4 2026-08-11  Ö-Ralley
KROPF Eckbert - SCHOBER Christine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Paar: 4    KROPF Eckbert - SCHOBER Christine

Score: 199,0    47,8 %    Platz: 10    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     10   O-W   20    19   5K  N -3 PB       -150   12,0   75                                    FUCHS - TENGG
                        20   3N  W  = KA       -600   10,0   63     22,0  69     22,0  68,8                 

 2     6    O-W   3     13   2P  N +1 K8    140        9,0   56                                    HAGEN - SCHUCHLENZ
                        14   2P  N  = TA    110       10,0   63     19,0  59     41,0  64,1                 

 3     6    N-S   5     15   4P  O  = H3       -420    0,0    0                                    KUMMER - SCHACHNER
                        16   3N  S  = TK    400       11,0   69     11,0  34     52,0  54,2                 

 4     1    O-W   14    7    3K  S +1 T4    130        5,0   31                                    SIEGL - TEIML
                        8    2T  N -2 H6       -100    0,0    0      5,0  16     57,0  44,5                 

 5     8    O-W   13    23   4H  N -3 K2       -300   12,0   75                                    MALDET - MALDET
                        24   3N  O  = T5       -400    3,0   19     15,0  47     72,0  45,0                 

 6     9    N-S   12    1    2N  W -1 K5     50        8,0   50                                    FENZ - KRACHER
                        2    2P  W -1 KB     50        6,0   38     14,0  44     86,0  44,8                 

 7     5    O-W   18    21   2N  O +1 P5       -150   13,0   81                                    SEILER - ZIMMERMANN
                        22   2N  S -3 H7       -150   16,0  100     29,0  91    115,0  51,3                 

 8     2    N-S   15    17   3N  O  = K7       -400    5,0   31                                    PETZ - SCHINDLAUER
                        18   2P  S -3 TD       -300    0,0    0      5,0  16    120,0  46,9                 

 9     8    N-S   8     5    3H  O +1 P4       -170    5,0   31                                    JANDL - KUMMER
                        6    3N  O +2 P6       -660    1,0    6      6,0  19    126,0  43,8                 

 10    4    O-W   17    25   3N  O +3 K3       -690   13,0   81                                    MORETTI - SCHELLNAST
                        26   3N  N +1 P6    630        0,0    0     13,0  41    139,0  43,4                 

 11    9    O-W   9     11   2N  S +1 P3    150        2,0   13                                    EHRITZ - SCHEIBER
                        12   3N  N  = T7    600        4,0   25      6,0  19    145,0  41,2                 

 12    7    O-W   19    9    3P  N +1 K5    170       12,0   75                                    SCHUCHLENZ - SPÖRK
                        10   1N  W  = T5        -90   12,0   75     24,0  75    169,0  44,0                 

 13    3    N-S   16    3    3K  W -1 P10   100       14,0   88                                    KOTTULINSKY - KRAJNY
                        4    3N  S  = H7    600       16,0  100     30,0  94    199,0  47,8                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16  17  18  19  20