7 2026-05-19  Ö-Ralley 4
GUTMANN Herma - KOTYCZKA Elfi
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 7    GUTMANN Herma - KOTYCZKA Elfi

Score: 225,3 *    54,2 %    Platz: 6    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     9    O-W   12    17   5T  N -2 HA       -100    3,0   19                                      KOVACS - MORETTI
                        18   3N  W +1 H10      -430   14,0   88     17,0   53     17,0   53,1               

 2     7    O-W   19    15   3H  S +1 P5    170        2,0   13                                      LÖFFLER - SIEGL
                        16   5P  S -1 HA        -50   16,0  100     18,0   56     35,0   54,7               

 3     3    O-W   16    9    3N  S +1 T6    430        2,0   13                                      FUCHS - KOGLER
                        10   4H  S  = PD    620        3,0   19      5,0   16     40,0   41,7               

 4     10   O-W   --    25                    Pause    8,7   54                                      Pause  
                        26                    Pause    8,7   54     17,3   54     57,3   44,8               

 5     6    O-W   6     19   2N  W -1 P3    100        7,0   44                                      KROPF - SCHELLNAST
                        20   2P  O  = K5       -110   11,0   69     18,0   56     75,3   47,1               

 6     6    N-S   8     21   1H  S +2 T9    140       13,0   81                                      SCHUCHLENZ - SCHUCHLENZ
                        22   1N  N +1 PD    120       12,0   75     25,0   78    100,3   52,3               

 7     1    O-W   14    13   3N  N +1 K5    630        4,0   25                                      HAGEN - HEIL
                        14   2N  O +1 HA       -150    9,0   56     13,0   41    113,3   50,6               

 8     8    O-W   3     3    2N  O +2 K6       -180    4,0   25                                      LEDERER - WENDLER
                        4    4H  N -1 PA       -100   16,0  100     20,0   63    133,3   52,1               

 9     9    N-S   2     7    2H  O -1 KD    100        2,0   13                                      KOTTULINSKY - SCHEIBER
                        8    2H  O  = K9       -110    9,0   56     11,0   34    144,3   50,1               

 10    5    O-W   18    1    4H  O  = PA       -420   15,0   94                                      KRAJNY - NICKL
                        2    2N  O -3 P8    150        7,0   44     22,0   69    166,3   52,0               

 11    2    O-W   15    23   3N  N -1 T3       -100   15,0   94                                      DRAPELA - KUMMER
                        24   4H  O  = K3       -420    8,0   50     23,0   72    189,3   53,8               

 12    8    N-S   11    11   2H  N +2 KA    170       15,0   94                                      SCHOBER - TIEBER
                        12   2P  N +2 TK    170        2,0   13     17,0   53    206,3   53,7               

 13    4    N-S   17    5    2T  S +1 KA    110       10,0   63                                      HEIL - ROPPOSCH
                        6    1N  O  = K7        -90    9,0   56     19,0   59    225,3   54,2               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19