21 2026-03-31  90 Jahre Heil Horst
KOTYCZKA Elfi - KRAJNY Simon
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Paar: 21    KOTYCZKA Elfi - KRAJNY Simon

Score: 246,4    47,4 %    Platz: 11    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     11   N-S   8     21   4H   W -2 T2    100       15,0   75                                      KOGLER - WENDLER
                        22   2P   O -1 HA    100        2,0   10     17,0   43     17,0   42,5              

 2     11   N-S   9     23   3N   S +2 H2    660       18,0   90                                      SCHOBER - TEIML
                        24   3H   W -1 P2     50        6,0   30     24,0   60     41,0   51,3              

 3     11   N-S   10    25   4H   S -1 P10       -50    6,0   30                                      CONNERT - KOTTULINSKY
                        26   3N   W +3 HD       -690    6,0   30     12,0   30     53,0   44,2              

 4     11   N-S   11    1    3K   W -2 T2    100       18,0   90                                      HAGEN - SCHELLNAST
                        2    4H   N  = T9    620       15,0   75     33,0   83     86,0   53,8              

 5     11   N-S   12    3    2N   W +2 P2       -180   15,0   75                                      KUMMER - KUMMER
                        4    Pass              0        3,4   17     18,4   46    104,4   52,2              

 6     11   N-S   13    5    2N   W  = K2       -120   12,0   60                                      FENZ - KRACHER
                        6    3N   S  = P5    400        8,0   40     20,0   50    124,4   51,8              

 7     11   O-W   1     7    2K   W -1 T2    100        9,0   45                                      EHRITZ - MALDET
                        8    4H   W  = K6       -420   17,7   89     26,7   67    151,1   54,0              

 8     11   N-S   2     9    2H   S +1 P8    140       12,2   61                                      MEIER - SCHACHNER
                        10   3H   W +1 PK       -170   16,0   80     28,2   71    179,3   56,0              

 9     11   N-S   3     11   3P   W +1 PA       -170    1,0    5                                      KOELLNER - SCHINDLAUER
                        12   5K   N +2 H2    640       12,0   60     13,0   33    192,3   53,4              

 10    11   O-W   4     13   2K   N +3 PD    150       14,0   70                                      LEDERER - SPÖRK
                        14   3K   S +1 PK    130        0,1    1     14,1   35    206,4   51,6              

 11    11   N-S   5     15   1P   S +1 K5    110       14,0   70                                      GUTMANN - SIX
                        16   2N   O -1 HA    100        7,0   35     21,0   53    227,4   51,7              

 12    11   O-W   6     17   4H   O +3 KA       -510   11,0   55                                      SEILER - SIX
                        18   4H   W  = K5       -420    6,0   30     17,0   43    244,4   50,9              

 13    11   O-W   7     19   3N   S +2 P5    460        2,0   10                                      BREISACH - LACKNER
                        20   2H   N +2 P8    170        0,0    0      2,0    5    246,4   47,4              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22