17 2026-03-17  17.3.26
MALDET Diana - MALDET Rainer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 17    MALDET Diana - MALDET Rainer

Score: 211,0    50,7 %    Platz: 8    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     4    N-S   8     7    3H  W -2 K2    200       14,0   88                                      LACKNER - MORETTI
                        8    3H  N -3 TA       -150    1,0    6     15,0   47     15,0   46,9               

 2     4    N-S   9     9    3K  O +1 T5       -130    5,0   31                                      FENZ - ZIMMERMANN
                        10   2K  S -1 TA       -100    5,0   31     10,0   31     25,0   39,1               

 3     4    N-S   10    11   3N  S +1 K7    430       14,0   88                                      GUTMANN - SCHELLNAST
                        12   3N  W -1 P8     50       16,0  100     30,0   94     55,0   57,3               

 4     4    N-S   11    13   4P  S -1 TB       -100    1,0    6                                      SCHÖNBERGER - SIX
                        14   1N  O +1 K6       -120    6,0   38      7,0   22     62,0   48,4               

 5     4    O-W   12    15   3H  N -2 T5       -200   13,0   81                                      ROPPOSCH - SCHOBER
                        16   3N  W +1 T3       -630   15,0   94     28,0   88     90,0   56,3               

 6     4    N-S   13    17   4P  N +1 T6    450        9,0   56                                      KUMMER - LACKNER
                        18   2H  W -2 P9    100       10,0   63     19,0   59    109,0   56,8               

 7     4    N-S   1     19   3N  N -1 P3        -50   11,0   69                                      MEIER - SCHINDLAUER
                        20   5H  O  = P3       -650    6,0   38     17,0   53    126,0   56,3               

 8     4    O-W   2     21   6H  W +1 K2      -1010    8,0   50                                      KOVACS - SPÖRK
                        22   4H  O +3 T6       -710    7,0   44     15,0   47    141,0   55,1               

 9     4    O-W   3     23   2H  S +1 P3    140       10,0   63                                      SEILER - WENDLER
                        24   4Px O -2 K10   300        3,0   19     13,0   41    154,0   53,5               

 10    4    N-S   4     25   3T  S  = H8    110       10,0   63                                      HEIL - KOTYCZKA
                        26   2K  N +1 HA    110        3,0   19     13,0   41    167,0   52,2               

 11    4    N-S   5     1    4P  O  = H3       -420    1,0    6                                      DAUM - SCHEIBER
                        2    4P  S +1 HA    650       15,0   94     16,0   50    183,0   52,0               

 12    4    N-S   6     3    2H  O +1 T4       -140    1,0    6                                      KRACHER - SCHUCHLENZ
                        4    4H  W +1 T10      -650    6,0   38      7,0   22    190,0   49,5               

 13    4    O-W   7     5    3H  O +1 K7       -170    5,0   31                                      FUCHS - NICKL
                        6    2P  S  = K2    110       16,0  100     21,0   66    211,0   50,7               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19