3 2026-03-10  10.3.
SCHELLNAST Evelyn - TIEBER Christine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 3    SCHELLNAST Evelyn - TIEBER Christine

Score: 117,0    32,1 %    Platz: 17    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     7    O-W   8     13   1N  W -2 K4    200        1,0    7                                    EHRITZ - KRAJNY
                        14   4P  S +1 P5    450        6,0   43      7,0  25      7,0  25,0                 

 2     5    O-W   16    11   3N  N +1 T9    430        2,0   14                                    KRACHER - SCHACHNER
                        12   4P  S  = T2    620        0,0    0      2,0   7      9,0  16,1                 

 3     1    O-W   14    5    5Hx W  = PA       -650   12,0   86                                    HEIL - KUMMER
                        6    3N  S +2 K3    460        0,0    0     12,0  43     21,0  25,0                 

 4     8    O-W   2     21   1P  W  = T10       -80    6,0   43                                    CONNERT - WENDLER
                        22   3N  S  = H4    400        5,0   36     11,0  39     32,0  28,6                 

 5     8    N-S   4     23   4P  O  = HA       -620    2,0   14                                    LACKNER - ROPPOSCH
                        24   3N  W -4 TD    200       13,0   93     15,0  54     47,0  33,6                 

 6     4    N-S   15    17   3N  S -1 P8        -50    9,0   64                                    HEIL - KOGLER
                        18   4Hx S -2 KD       -500    0,0    0      9,0  32     56,0  33,3                 

 7     2    O-W   10    15   2K  O -1 T9     50        8,0   57                                    FENZ - SEILER
                        16   3N  N +3 T2    490        5,0   36     13,0  46     69,0  35,2                 

 8     3    N-S   13    19   3P  S  = H3    140        4,0   29                                    DRAPELA - SCHUCHLENZ
                        20   3H  S -3 TB       -300    2,0   14      6,0  21     75,0  33,5                 

 9     7    N-S   11    3    2P  S -1 K7        -50    5,0   36                                    MEIER - SPÖRK
                        4    1P  S -1 TA       -100    5,0   36     10,0  36     85,0  33,7                 

 10    9    O-W   18    9    2K  N -2 P2       -100    3,0   21                                    FUCHS - LÖFFLER
                        10   3N  N  = K3    600        4,0   29      7,0  25     92,0  32,9                 

 11    3    O-W   6     25   5K  S -4 H2       -200    3,0   21                                    EHRITZ - SCHEIBER
                        26   3P  O  = H9       -140    6,0   43      9,0  32    101,0  32,8                 

 12    6    N-S   17    7    3H  S -1 TB       -100    9,0   64                                    KOTYCZKA - SIEGL
                        8    3H  O -1 KA     50        2,0   14     11,0  39    112,0  33,3                 

 13    2    N-S   9     1    2K  S +1 H2    110        4,0   29                                    SCHINDLAUER - SCHOBER
                        2    3P  N -1 T9       -100    1,0    7      5,0  18    117,0  32,1                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18