5 2026-02-06  GENERALVERSAMMLUNG
HEIL Gertraud - SCHOBER Christine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 5    HEIL Gertraud - SCHOBER Christine

Score: 223,0    42,9 %    Platz: 19    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    N-S   17    9    4H   N +1 TD    450       12,0   60                                      EHRITZ - ZIMMERMANN
                        10   4P   N  = K8    620       14,0   70     26,0   65     26,0   65,0              

 2     5    N-S   16    11   2H   S -1 TA        -50   14,0   70                                      SCHINDLAUER - SIX
                        12   3P   W  = T10      -140    5,0   25     19,0   48     45,0   56,3              

 3     5    N-S   15    13   5T   N -2 PA       -200    3,0   15                                      GUTMANN - TIEBER
                        14   2P   S +1 TA    140        7,0   35     10,0   25     55,0   45,8              

 4     5    N-S   14    15   4P   N +1 T10   650       12,0   60                                      SCHUCHLENZ - SCHUCHLENZ
                        16   3N   O  = T9       -600    9,0   45     21,0   53     76,0   47,5              

 5     5    N-S   13    17   3N   W -1 P5     50       14,0   70                                      MALDET - MALDET
                        18   2P   S  = KA    110       10,0   50     24,0   60    100,0   50,0              

 6     5    O-W   12    19   4H   O -2 K7    200        8,0   40                                      HAGEN - LÖFFLER
                        20   4T   S +1 PB    150        8,0   40     16,0   40    116,0   48,3              

 7     5    N-S   24    21   3N   N -2 K5       -200    4,0   20                                      KOTTULINSKY - NICKL
                        22   2N   W  = T2       -120   11,0   55     15,0   38    131,0   46,8              

 8     5    O-W   23    23   3H   O +2 P5       -200   17,0   85                                      KOELLNER - MORETTI
                        24   4H   O -2 T6    100        2,0   10     19,0   48    150,0   46,9              

 9     5    N-S   22    25   2N   S -1 T5        -50    3,0   15                                      KOGLER - KRACHER
                        26   2P   N +1 T6    140       12,0   60     15,0   38    165,0   45,8              

 10    5    N-S   21    1    3N   W +1 PA       -430    0,0    0                                      LACKNER - SCHERLING
                        2    5P   N -3 HA       -300    0,0    0      0,0    0    165,0   41,3              

 11    5    O-W   20    3    3N   N  = H4    400        4,0   20                                      FENZ - ROPPOSCH
                        4    3K   N -4 H10      -400   20,0  100     24,0   60    189,0   43,0              

 12    5    N-S   19    5    3H   N  = P8    140       16,0   80                                      LEDERER - WENDLER
                        6    3H   W -1 KD    100        5,0   25     21,0   53    210,0   43,8              

 13    5    O-W   18    7    1K   S +1 P8     90       13,0   65                                      KUMMER - KUMMER
                        8    3N   N  = K5    400        0,0    0     13,0   33    223,0   42,9              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24