13 2024-11-26  Hausturnier
Eva Beinkofer - Ingrid Fenz
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 13    Eva Beinkofer - Ingrid Fenz

Score: 183,1 *    44,0 %    Platz: 15    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     8    O-W   9     15   3P   N +1 H3    170        8,0   50                                      Gutmann - Krajny
                        16   4H   N +1 PA    450        0,0    0      8,0   25      8,0   25,0              

 2     9    N-S   8     19   3P   N  = TA    140       15,0   94                                      Ehritz - Kerschbaumer
                        20   2H   W -1 PA    100        5,0   31     20,0   63     28,0   43,8              

 3     5    O-W   18    13   2H   W +2 TK       -170   13,0   81                                      Noe - Walkenhofer
                        14   2T   W -2 HA    100        2,0   13     15,0   47     43,0   44,8              

 4     2    O-W   15    9    3N   W +1 K9       -630   10,0   63                                      Chromecek - Kaiba
                        10   4P   W -1 HA    100        4,0   25     14,0   44     57,0   44,5              

 5     8    N-S   4     23   1K   S -1 H2       -100    6,0   38                                      Schindlauer - Schober
                        24   2N   W +1 T2       -150    8,0   50     14,0   44     71,0   44,4              

 6     4    O-W   17    17   4P   W +2 K2       -480   10,0   63                                      Geyer - Marth
                        18   3N   W -2 KK    100        1,0    6     11,0   34     82,0   42,7              

 7     9    O-W   5     3    4P   S +1 K2    450       11,0   69                                      Gartner - Ropposch
                        4    4K   N -1 T4       -100    8,0   50     19,0   59    101,0   45,1              

 8     7    N-S   19    1    2H   W +1 TB       -140    8,0   50                                      Kottulinsky - Lackner
                        2    4P   O -4 HK    200       16,0  100     24,0   75    125,0   48,8              

 9     3    N-S   16    21   3T   W  = H2       -110    2,0   13                                      Urbanski - Wieselmayer
                        22   6T   O  = P2      -1370    0,0    0      2,0    6    127,0   44,1              

 10    10   O-W   --    11                     Pause    7,0   44                                      Pause 
                        12                     Pause    7,0   44     14,1   44    141,1   44,1              

 11    6    O-W   12    5    3K   O +2 TA       -150   14,0   88                                      Noe - Vollenwyder
                        6    2K   S  = P4     90        6,0   38     20,0   63    161,1   45,8              

 12    6    N-S   1     7    1N   W +1 T2       -120    8,0   50                                      Schachner - Spörk
                        8    3P   W  = TB       -140    4,0   25     12,0   38    173,1   45,1              

 13    1    N-S   14    25   3N   N +2 H2    460        5,0   31                                      Heil - Six
                        26   2H   O  = T9       -110    5,0   31     10,0   31    183,1   44,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19