2 2024-10-09  Hausturnier
Maria Gartner - Elfi Kotyczka
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Paar: 2    Maria Gartner - Elfi Kotyczka

Score: 206,3    44,1 %    Platz: 16    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     6    N-S   3     11   1N  W -1 K5     50        6,0   33                                    Kerschbaumer - Wendler
                        12   3H  S +1 K9    170       12,0   67     18,0  50     18,0  50,0                 

 2     1    O-W   14    3    3T  N  = HK    110        0,0    0                                    Lackner - Moretti
                        4    3P  O -1 T7    100        2,0   11      2,0   6     20,0  27,8                 

 3     8    O-W   11    19   3K  N +2 P10   150       14,0   78                                    Blaukowitsch - Chromecek
                        20   1K  W +2 HA       -110   16,0   89     30,0  83     50,0  46,3                 

 4     9    N-S   10    23   4P  W -2 K6    200       11,0   61                                    Kovacs - Walkenhofer
                        24   4P  N  = H4    420        8,0   44     19,0  53     69,0  47,9                 

 5     5    N-S   18    17   3N  O +2 P6       -460    0,0    0                                    Heil - Siegl
                        18   4P  O  = TA       -420   12,3   69     12,3  34     81,3  45,2                 

 6     2    O-W   15    13   2H  N -2 P10      -200   10,0   56                                    Gether - Scheiber
                        14   4H  N -2 TB       -100    3,0   17     13,0  36     94,3  43,7                 

 7     8    N-S   6     1    3K  O +2 PA       -150    7,0   39                                    Kogler - Kummer
                        2    3H  S -4 T7       -400    0,0    0      7,0  19    101,3  40,2                 

 8     4    N-S   17    21   4H  N  = T6    620       15,0   83                                    Ficzko - Wagner
                        22   3K  O -1 HA    100       10,0   56     25,0  69    126,3  43,9                 

 9     9    O-W   7     7    4P  N -1 KA       -100   13,0   72                                    Noe - Noe
                        8    4P  O  = K9       -420    6,0   33     19,0  53    145,3  44,9                 

 10    7    O-W   19    5    3H  N -2 KA       -200    4,0   22                                    Ehritz - Lackner
                        6    3K  N -1 TD        -50    3,0   17      7,0  19    152,3  42,3                 

 11    3    O-W   16    25   2P  S  = KA    110        4,0   22                                    Gangl - Heil
                        26   4P  N  = H10   620        8,0   44     12,0  33    164,3  41,5                 

 12    10   O-W   20    15   2P  O -1 K4     50       16,0   89                                    Krenn - Schmied
                        16   2H  O -1 KA    100        5,0   28     21,0  58    185,3  42,9                 

 13    6    O-W   1     9    2H  W +1 P9       -140   12,0   67                                    Meier - Schachner
                        10   4P  N -1 TB       -100    9,0   50     21,0  58    206,3  44,1                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20