3 2024-05-21  Hausturnier
Martha Pichler - Gudrun Stranzl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 3    Martha Pichler - Gudrun Stranzl

Score: 157    37,7 %    Platz: 17    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    O-W   8     13   1P   N +3 H9    170          4   25                                    Meisel - Wieselmayer
                        14   4P   N +1 HA    450          1    6        5   16      5   15,6                

 2     5    O-W   16    11   3K   S  = PB    110          4   25                                    Chromecek - Kinsky
                        12   3N   S +2 PD    660          0    0        4   13      9   14,1                

 3     1    O-W   14    5    3N   S -2 K10      -200     16  100                                    Heil - Marth
                        6    2K   S +2 H4    130          6   38       22   69     31   32,3                

 4     8    O-W   2     21   4H   S +1 T10   650         12   75                                    Obendrauf - Schindlauer
                        22   2P   W -2 KA    200          2   13       14   44     45   35,2                

 5     8    N-S   4     23   2Kx  N -1 H7       -200      3   19                                    Kummer - Schachner
                        24   3N   W +1 P3       -430      0    0        3    9     48   30,0                

 6     4    N-S   15    17   4P   W -2 T10   100         15   94                                    Hartinger - Siegl
                        18   4K   W -3 P7    150         13   81       28   88     76   39,6                

 7     2    O-W   10    15   3N   S +1 P6    630          2   13                                    Gartner - Sautner
                        16   3K   W  = HB       -110     16  100       18   56     94   42,0                

 8     3    N-S   13    19   4P   N -1 H8        -50     13   81                                    Kracher - Schmied
                        20   4K   S -2 HA       -200      1    6       14   44    108   42,2                

 9     7    N-S   11    3    4Px  W -1 T7    200          7   44                                    Noe - Noe
                        4    4Px  N -1 T3       -200      3   19       10   31    118   41,0                

 10    9    O-W   18    9    4H   W +1 TD       -650      8   50                                    Hartinger - Krajny
                        10   3N   O -1 KB    100          3   19       11   34    129   40,3                

 11    3    O-W   6     25   Pass              0          6   38                                    Gutmann - Tieber
                        26   2P   W -1 TA    100          3   19        9   28    138   39,2                

 12    6    N-S   17    7    3N   S +2 H3    660          6   38                                    Blaukowitsch - Höllerl
                        8    3N   O +2 P6       -460      1    6        7   22    145   37,8                

 13    2    N-S   9     1    4H   O -1 P10    50          9   56                                    Drapela - Fenz
                        2    4H   N -1 K2       -100      3   19       12   38    157   37,7                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18