2 2024-04-23  Ö-Ralley 2
Margit Müllner - Heidi Zimmermann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 2    Margit Müllner - Heidi Zimmermann

Score: 323,0    48,1 %    Platz: 17    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3N   W +2 T7       -660    0,0    0                                      Ehritz - Scheiber
                        4    4H   W +1 KA       -650   11,0   46     11,0   23     11,0   22,9              

 2     2    N-S   21    5    3P   O  = H2       -140    2,0    8                                      Kerschbaumer - Marth
                        6    4P   N +2 H3    480       22,0   92     24,0   50     35,0   36,5              

 3     2    N-S   34    7    4P   O  = HA       -620    1,0    4                                      Kovacs - Martinez
                        8    2H   O  = T10      -110   10,0   42     11,0   23     46,0   31,9              

 4     2    N-S   33    9    2P   O +1 T6       -140    9,0   38                                      Eyb - Tieber
                        10   2H   W +3 T3       -200   17,0   71     26,0   54     72,0   37,5              

 5     2    N-S   32    11   3P   N +1 K5    170        8,0   33                                      Kinsky - Meisel
                        12   2H   N +1 KA    140       20,0   83     28,0   58    100,0   41,7              

 6     2    N-S   31    13   4P   O +2 K6       -680   11,0   46                                      Fenz - Ropposch
                        14   2P   O +1 H8       -140   15,0   63     26,0   54    126,0   43,8              

 7     2    O-W   30    15   2N   O +3 P3       -210   17,0   71                                      Beinkofer - Schachner
                        16   4H   N  = PA    420        7,0   29     24,0   50    150,0   44,6              

 8     2    N-S   29    17   3N   O +3 P2       -490    0,0    0                                      Daum - Gether
                        18   3N   S +2 K10   660       17,0   71     17,0   35    167,0   43,5              

 9     2    O-W   28    19   2H   O +1 PA       -140   10,0   42                                      Seiler - Six
                        20   4H   W +1 KD       -650   18,0   75     28,0   58    195,0   45,1              

 10    2    O-W   27    21   1N   O -1 K4     50       18,0   75                                      Blaukowitsch - Kotyczka
                        22   2H   N +3 T4    200       13,0   54     31,0   65    226,0   47,1              

 11    2    O-W   26    23   4H   O +1 T2       -650   17,0   71                                      Hartinger - Hartinger
                        24   4P   W -1 TD     50        7,0   29     24,0   50    250,0   47,3              

 12    2    N-S   25    25   2P   N +1 H2    140       21,0   88                                      Gartner - Kummer
                        26   2H   S +2 PK    170        4,0   17     25,0   52    275,0   47,7              

 13    2    N-S   24    27   4H   S -1 K6        -50    5,0   21                                      Pichler - Spörk
                        28   2N   O -2 P3    100       24,0  100     29,0   60    304,0   48,7              

 14    2    O-W   23    1    5T   O -1 K9     50        7,0   29                                      Kummer - Vollenwyder
                        2    1N   W +3 H3       -180   12,0   50     19,0   40    323,0   48,1              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34