14 2024-03-05  Hausturnier
Simon Krajny - Rosmarie Siegl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22

Paar: 14    Simon Krajny - Rosmarie Siegl

Score: 189,0    40,4 %    Platz: 20    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   1     1    1N  O +2 PA       -150    6,0   33                                    Chromecek - Ficzko
                        2    4H  O +2 TA       -480    4,0   22     10,0  28     10,0  27,8                 

 2     1    N-S   2     3    6H  W  = K4      -1430    1,0    6                                    Blaukowitsch - Müllner
                        4    3K  N +1 TA    130        8,0   44      9,0  25     19,0  26,4                 

 3     1    N-S   3     5    2P  N +3 K9    200       12,0   67                                    Krenn - Sautner
                        6    3H  N  = KK    140       13,0   72     25,0  69     44,0  40,7                 

 4     1    N-S   4     7    2P  O -3 H9    300       15,0   83                                    Eyb - Wagner
                        8    2K  N -1 H3        -50    8,0   44     23,0  64     67,0  46,5                 

 5     1    N-S   5     9    2K  S -2 T5       -100    0,0    0                                    Moretti - Spörk
                        10   2P  N  = K8    110        6,0   33      6,0  17     73,0  40,6                 

 6     1    N-S   6     11   1N  N +1 TA    120       18,0  100                                    Kummer - Schachner
                        12   3N  N  = T2    600        2,0   11     20,0  56     93,0  43,1                 

 7     1    O-W   7     13   1N  W +1 P3       -120    6,0   33                                    Kogler - Wendler
                        14   5T  W -3 PA    150        2,0   11      8,0  22    101,0  40,1                 

 8     1    N-S   8     15   1Kx S -1 TA       -200    1,0    6                                    Kracher - Schmied
                        16   2N  W -4 TD    400       17,0   94     18,0  50    119,0  41,3                 

 9     1    N-S   9     17   2P  N  = T4    110        4,0   22                                    Marth - Scheiber
                        18   1N  S  = P2     90        8,0   44     12,0  33    131,0  40,4                 

 10    1    O-W   10    19   3N  N +2 PB    460        9,0   50                                    Ehritz - Ehritz
                        20   1P  N +3 HK    170        4,0   22     13,0  36    144,0  40,0                 

 11    1    N-S   11    21   2H  S -2 KK       -200    0,0    0                                    Gether - Walkenhofer
                        22   2T  S +1 KA    110       13,0   72     13,0  36    157,0  39,6                 

 12    1    O-W   12    23   2H  W -1 K3    100        5,0   28                                    Schindlauer - Six
                        24   4P  W -2 HA    100        8,0   44     13,0  36    170,0  39,4                 

 13    1    O-W   13    25   4P  S -1 HK        -50   14,0   78                                    Noe - Noe
                        26   2P  W -2 HA    200        5,0   28     19,0  53    189,0  40,4                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22