16 2023-09-06  Hausturnier
Horst Heil - Gisela Kovacs
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Paar: 16    Horst Heil - Gisela Kovacs

Score: 319,3    68,2 %    Platz: 1    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   5     5    1H  N +1 P3    110       13,0   72                                    Höllerl - Marth
                        6    4P  O +1 KD       -650    5,0   28     18,0  50     18,0  50,0                 

 2     3    N-S   6     7    3N  N +1 H5    630       13,0   72                                    Höllwarth - Killmann
                        8    3K  W  = H8       -110    8,0   44     21,0  58     39,0  54,2                 

 3     3    N-S   7     9    2N  W +1 H5       -150   15,7   87                                    Fenz - Ropposch
                        10   2K  S -1 PK       -100   11,2   62     26,9  75     65,9  61,0                 

 4     3    N-S   8     11   1P  S  = KB     80       12,0   67                                    Ficzko - Petz
                        12   4H  W  = P5       -420    5,0   28     17,0  47     82,9  57,6                 

 5     3    O-W   9     13   2N  N -2 P8       -200   14,6   81                                    Heil - Kotyczka
                        14   3K  O +1 T7       -130   16,0   89     30,6  85    113,4  63,0                 

 6     3    N-S   10    15   4P  W +1 K5       -450    7,0   39                                    Noe - Noe
                        16   3T  S  = K3    110        8,0   44     15,0  42    128,4  59,5                 

 7     3    N-S   11    17   4P  S +2 T6    480       14,0   78                                    Daum - Wagner
                        18   3T  W -1 PD     50       11,0   61     25,0  69    153,4  60,9                 

 8     3    O-W   12    19   3P  S -1 K4        -50   14,6   81                                    Moretti - Pichler
                        20   3P  S -1 T7       -100   15,7   87     30,2  84    183,7  63,8                 

 9     3    O-W   13    21   3P  N -1 K5       -100   14,0   78                                    Meier - Spörk
                        22   2N  N +2 P7    180       14,0   78     28,0  78    211,7  65,3                 

 10    3    N-S   1     23   4K  S +1 H9    150       12,8   71                                    Chromecek - Ehritz
                        24   2K  S +2 PD    130       11,2   62     24,0  67    235,6  65,5                 

 11    3    N-S   2     25   3N  O -2 KA    200       17,9   99                                    Lackner - Wendler
                        26   3K  W -4 H9    400       16,8   93     34,7  96    270,3  68,3                 

 12    3    N-S   3     1    4H  O +2 P3       -480   10,0   56                                    Kastner - Kastner
                        2    4P  O  = P3       -420   14,0   78     24,0  67    294,3  68,1                 

 13    3    O-W   4     3    5H  W +2 P7       -710   16,0   89                                    Tschinkel - Walkenhofer
                        4    2N  S -1 H9       -100    9,0   50     25,0  69    319,3  68,2                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20