11 2023-07-25  Hausturnier
Mario Lackner - Geraldi Martinez
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 11    Mario Lackner - Geraldi Martinez

Score: 267,3 *    51,4 %    Platz: 7    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    O-W   19    17   3N   O +4 H9       -520   12,0   60                                      Kottulinsky - Krajny
                        18   3K   N +1 K9    130       18,0   90     30,0   75     30,0   75,0              

 2     8    O-W   20    21   4P   O -2 T4    100       15,0   75                                      Bachmaier-Geltewa - Krenn
                        22   2K   S -1 KB        -50   17,0   85     32,0   80     62,0   77,5              

 3     9    O-W   --    25                     Pause   10,3   51                                      Pause 
                        26                     Pause   10,3   51     20,6   51     82,6   68,8              

 4     10   O-W   22    3    3K   S -1 P6        -50   16,1   81                                      Höllwarth - Killmann
                        4    1N   O  = T9        -90    7,8   39     23,9   60    106,5   66,5              

 5     11   O-W   21    7    2T   S +1 T6    110        9,0   45                                      Rotter - Schober
                        8    3P   O +2 H2       -200   10,0   50     19,0   48    125,5   62,7              

 6     12   O-W   9     11   1N   O +3 P8       -180   18,0   90                                      Kracher - Schindlauer
                        12   3K   O -3 TD    150       10,0   50     28,0   70    153,5   63,9              

 7     12   N-S   4     13   2P   N  = KA    110       11,0   55                                      Höllerl - Kogler
                        14   3N   O +1 HB       -430    7,0   35     18,0   45    171,5   61,2              

 8     1    N-S   14    15   1N   N -1 P2       -100    3,0   15                                      Hacker - Hacker
                        16   6T   N +1 H3    940       20,0  100     23,0   58    194,5   60,8              

 9     2    O-W   15    19   2N   S -1 P2        -50    9,0   45                                      Kaiba - Kaiba
                        20   3N   O -3 P6    300        2,0   10     11,0   28    205,5   57,1              

 10    3    O-W   2     23   6N   W -3 H7    300        0,1    1                                      Fenz - Ropposch
                        24   1P   S +1 KA    110       10,0   50     10,1   25    215,6   53,9              

 11    4    N-S   16    1    1N   O +1 P3       -120    1,0    5                                      Gangl - Kerschbaumer
                        2    Pass              0        6,7   34      7,7   19    223,3   50,7              

 12    5    O-W   17    5    1H   O +2 P2       -140   18,0   90                                      Magarette Kummer - Martha Pichler
                        6    2H   O  = T2       -110   14,0   70     32,0   80    255,3   53,2              

 13    6    N-S   18    9    1N   S -1 P3        -50   10,0   50                                      Ficzko - Marth
                        10   3P   O +1 T2       -170    2,0   10     12,0   30    267,3   51,4              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24