11 2023-07-02  Hausturnier
Harald Fuchs - Christa Schindlauer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22

Paar: 11    Harald Fuchs - Christa Schindlauer

Score: 224,3 *    47,9 %    Platz: 13    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     7    O-W   19    13   3N  S  -2 K3       -200   16,0   89                                    Gartner - Sautner
                        14   3H  S  =  T6    140        2,0   11     18,0  50     18,0  50,0                

 2     3    O-W   3     7    4P  W  =  H3       -620   13,0   72                                    Noe - Noe
                        8    2P  W  =  H6       -110    4,0   22     17,0  47     35,0  48,6                

 3     8    O-W   20    19   2H  N  +2 T6    170        2,0   11                                    Ficzko - Gangl
                        20   3N  S  =  P3    600        7,0   39      9,0  25     44,0  40,7                

 4     11   O-W   --    1                      Pause    8,6   48                                    Pause   
                        2                      Pause    8,6   48     17,3  48     61,3  42,5                

 5     2    O-W   15    11   1P  S  +2 HB    140        1,0    6                                    Geyer - Marth
                        12   3H  W  =  P2       -140   14,0   78     15,0  42     76,3  42,4                

 6     4    O-W   16    17   4P  N  -1 TA        -50   15,0   83                                    Obendrauf - Zimmermann
                        18   2P  W  +3 KD       -200   18,0  100     33,0  92    109,3  50,6                

 7     9    O-W   5     3    4H  O  -1 P3    100        4,0   22                                    Kerschbaumer - Walkenhofer
                        4    3P  W  =  TB       -140    4,0   22      8,0  22    117,3  46,5                

 8     6    O-W   18    25   3H  S  -2 K8       -100    4,0   22                                    Blaukowitsch - Pein
                        26   3H  O  -2 P9    200       10,0   56     14,0  39    131,3  45,6                

 9     10   O-W   22    9    2H  N  -3 T9       -150   18,0  100                                    Krenn - Rotter
                        10   3K  S  -1 T3       -100    8,0   44     26,0  72    157,3  48,5                

 10    3    N-S   6     23   4P  S  +1 K9    650       11,0   61                                    Drapela - Kracher
                        24   4H  W  -1 KA     50        8,0   44     19,0  53    176,3  49,0                

 11    1    O-W   14    21   4P  N  -1 T2       -100   17,0   94                                    Krajny - Seiler
                        22   3T  O  -4 PA    400        0,0    0     17,0  47    193,3  48,8                

 12    5    N-S   17    5    2P  W  +2 T3       -170   16,0   89                                    Müllner - Wagner
                        6    2P  N  -1 T5        -50    2,0   11     18,0  50    211,3  48,9                

 13    9    N-S   4     15   4H  S  -3 PA       -300    0,0    0                                    Beinkofer - Chromecek
                        16   2H  O  +1 KA       -140   13,0   72     13,0  36    224,3  47,9                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22