9 2023-04-08  Geburtstagsturnier Christine Pein
Gertrude Wagner - Elisabeth Walkenhofer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22

Paar: 9    Gertrude Wagner - Elisabeth Walkenhofer

Score: 292,5 *    62,5 %    Platz: 2    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     8    O-W   20    15   2P  W -1 H3     50        5,0   28                                      Pein - Vollenwyder
                        16   2N  N +1 P8    150       13,0   72     18,0   50     18,0   50,0               

 2     11   O-W   --    23                    Pause   11,3   63                                      Pause  
                        24                    Pause   11,3   63     22,5   63     40,5   56,3               

 3     2    O-W   15    7    3T  N +4 P3    190       18,0  100                                      Kerschbaumer - Müllner
                        8    2H  O  = K7       -110   17,0   94     35,0   97     75,5   69,9               

 4     4    O-W   16    13   4K  W -2 HA    200       13,0   72                                      Gartner - Sautner
                        14   4Px S  = T10   590        0,0    0     13,0   36     88,5   61,5               

 5     9    O-W   3     25   2H  S -1 TK        -50   15,0   83                                      Ehritz - Scheiber
                        26   3N  O  = K3       -600   14,0   78     29,0   81    117,5   65,3               

 6     6    O-W   18    21   3N  W +1 H7       -430   16,0   89                                      Heil - Kracher
                        22   2P  S -1 HA        -50   15,0   83     31,0   86    148,5   68,8               

 7     10   N-S   22    5    3P  O +1 H10      -170   16,0   89                                      Kaiba - Noe
                        6    2P  S +1 HA    140       13,0   72     29,0   81    177,5   70,4               

 8     3    N-S   4     19   4T  S +1 P7    150       13,0   72                                      Gether - Six
                        20   3N  S  = H7    600       10,0   56     23,0   64    200,5   69,6               

 9     1    O-W   14    17   3K  W +2 H7       -150   15,0   83                                      Geyer - Heil
                        18   4H  W +3 T10      -510   12,0   67     27,0   75    227,5   70,2               

 10    5    N-S   17    1    2P  N +1 KB    140       17,0   94                                      Krajny - Siegl
                        2    4H  N -1 K6       -100    9,0   50     26,0   72    253,5   70,4               

 11    9    N-S   2     11   3N  S +1 T4    430       14,0   78                                      Chromecek - Pack
                        12   1N  O  = P8        -90    8,0   44     22,0   61    275,5   69,6               

 12    7    N-S   19    9    3N  N +2 H2    460        9,0   50                                      Killmann - Kovacs
                        10   3N  W  = P4       -600    6,0   33     15,0   42    290,5   67,2               

 13    3    O-W   1     3    1N  W -2 T3    200        0,0    0                                      Höllerl - Stranzl
                        4    4H  W -1 HB    100        2,0   11      2,0    6    292,5   62,5               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22