2024-07-04  KAFFEEHAUSTURNIER FELDBACH

Einzelresultate  Persönliche Scores

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 208,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score     %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     2  271,6  65,3  Geraldi Martinez - Hannelore Tschinkel          A - P    80  7272 3514  57     
    2     9  268,5  64,5  Siegfried Lendwai - Eva Tomitzi                 GM - P   64   926 5447  11 - 29
    3     1  262,5  63,1  Gerald Lackner - Alice Wendler                 SLM - A   52  2308 7450  57     
    4     5  240,1  57,7  Gertrude Wagner - Elisabeth Walkenhofer         K - K    40  6810 6752  57     
    5    15  230,1  55,3  Erich Schranzer - Heidi Schranzer               K - H    32  5717 5631  31     

    6     4  220,8  53,1  Georg-Alex Breisach - Mario Lackner             H - LM   28  7081 4217  57     
    7    11  204,3  49,1  Hans Vollenwyder - Heidi Zimmermann             A - H    24  7412 6226  57     
    8    14  202,9  48,8  Gerda Geyer - Anita Marth                       P - H    20  4998 6425  57     
    9    16  202,5  48,7  Margit Ficzko - Margit Müllner                  K - A    16  6218 7059  57     
   10     3  201,6  48,5  Klaus Moretti - Christine Pein                  A - K    16  7633 5527  57     

   11    18  201,0  48,3  Gertraud Heil - Horst Heil                      H - H    12  6451 6452  57     
   12     8  199,5  48,0  Ingrid Kracher - Christine Schober              T - T    12  7246 6979  57     
   13    10  191,4  46,0  Hubert Noe - Margit Noe                         T - K        6892 6642  57     
   14    17  182,5  43,9  Waltraud Bachmaier-Geltewa - Hannelore Krenn    A - T        7013 6221  32 - 57
   15    13  173,8  41,8  Sieglinde Chromecek - Christa Killmann          H - K        6217 6641  57     

   16    12  169,3  40,7  Johanna Hartinger - Josef Hartinger             A - A        7360 7359  57     
   17     7  168,8  40,6  Barbara Obendrauf - Christa Schindlauer         T - A        7060 7613  57     
   18     6  168,7  40,6  Hanne Eyb - Christa Kerschbaumer                T - T        7364 7057  57     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      64                     2      AKB7                   3      K4            
Nord   98                     Ost    K4                     Süd    B3            
Keine  A9842                  N-S    K1096                  O-W    K6542         
       AK64                          A97                           D1094         
DB75          A102            D1094         865             DB32          765    
K104          AB52            D             87532           1086          AK952  
KDB5          76              B54           8732            1097          A3     
92            DB53            B8542         K               865           B72    
       K983                          32                            A1098         
       D763                          AB1096                        D74           
       103                           AD                            DB8           
       1087                          D1063                         AK3           

3N W -400                     7N S 2220                     4K S 130             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  6  5  4  4          NS    11 13 13 12 13          NS    10 10  7  8  8 
O      8  7  8  8  8          OW     2  0  0  1  0          OW     3  3  5  4  3 
W      :  :  :  :  9 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15  8   100      15,0  1,0     5  6  1470      15,9  0,1     3 11   120      16,0  0,0
16 11   100      15,0  1,0     7  4  1400      13,6  2,4     4 10   110      14,0  2,0
 2 10    50      12,0  4,0    14  1   690      10,3  5,8     8  5       -50  10,0  6,0
 5  6       -50  10,0  6,0    15  8   690      10,3  5,8    14  2       -50  10,0  6,0
12 18      -140   8,0  8,0    17 13   660       6,9  9,1    16 12       -50  10,0  6,0
17 13      -150   6,0 10,0     3  9   600       4,6 11,4     6  7      -100   4,0 12,0
 3  9      -180   4,0 12,0    12 18      -100   2,4 13,6     9 15      -100   4,0 12,0
 7  4      -400   1,0 15,0    16 11      -200   0,1 15,9    13 18      -100   4,0 12,0
14  1      -400   1,0 15,0     2 10     A-/A-   6,4  6,4    17  1      -300   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      K53                    5      B954                   6      75            
West   KB97                   Nord   1074                   Ost    6             
Alle   DB107                  N-S    B8                     O-W    DB8763        
       109                           D1075                         AKB5          
D108762       AB94            KD108732      A6              AD9           B10832 
A103          D65             K             AD652           KB932         A8754  
A3            64              K109          2               9             A5     
D2            K753            B6            98432           D973          4      
       ---                           ---                           K64           
       842                           B983                          D10           
       K9852                         AD76543                       K1042         
       AB864                         AK                            10862         

5Kx N -500                    3P O -140                     7Kx S -1100          
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  9  7  3  3          NS     5  9  5  2  5          NS     7  8  1  1  2 
OW     6  4  6 10  8          OW     8  4  7  9  7          O      6  5 12 11 10 
                                                            W      :  4  :  : 11 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 10   200      16,0  0,0     7  8   100      15,0  1,0     5 11   130      16,0  0,0
16 12   100      14,0  2,0    14  3   100      15,0  1,0     4 12       -50  14,0  2,0
 6  7      -170  11,0  5,0     4 12    90      12,0  4,0     9  6      -100  12,0  4,0
 9 15      -170  11,0  5,0     9  6    50       8,0  8,0     7  8      -200  10,0  6,0
 3 11      -620   5,0 11,0    10 15    50       8,0  8,0    17  2      -650   8,0  8,0
 8  5      -620   5,0 11,0    13 16    50       8,0  8,0    10 15      -680   3,0 13,0
13 18      -620   5,0 11,0     5 11      -140   4,0 12,0    13 16      -680   3,0 13,0
17  1      -620   5,0 11,0    17  2      -450   2,0 14,0    14  3      -680   3,0 13,0
14  2      -650   0,0 16,0    18  1      -500   0,0 16,0    18  1      -680   3,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      KB6                    8      K                      9      KD4           
Süd    4                      West   D10853                 Nord   1083          
Alle   DB109753               Keine  1076                   O-W    965           
       AD                            K1085                         K942          
73            AD85            ADB2          83              B10           965    
ADB85         K10762          AB964         K2              K6            AB742  
K84           2               52            DB43            AK1082        B7     
B104          K85             D9            AB432           DB107         A65    
       10942                         1097654                       A8732         
       93                            7                             D95           
       A6                            AK98                          D43           
       97632                         76                            83            

5H W -650                     2N W -120                     4H O -620            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  7  2  4  3          NS     5  6  5  5  5          N      3  1  3  5  3 
OW     7  6 11  7  8          O      8  7  8  8  8          S      :  3  :  :  : 
                              W      :  :  :  7  :          OW    10 10 10  8  8 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13      -200  15,9  0,1     5 13   100      14,8  1,3    11  8   300      15,9  0,1
 3 17      -620  13,6  2,4     6 12   100      14,8  1,3     9 10   100      12,5  3,5
 6 12      -650   5,8 10,3    10  7    50       9,1  6,9    15 12   100      12,5  3,5
 8  9      -650   5,8 10,3    14  4    50       9,1  6,9     4 17      -100   6,9  9,1
10  7      -650   5,8 10,3    18  2    50       9,1  6,9     7 13      -100   6,9  9,1
14  4      -650   5,8 10,3     3 17      -150   3,5 12,5    14  5      -100   6,9  9,1
15 11      -650   5,8 10,3    15 11      -150   3,5 12,5    16  2      -130   1,3 14,8
18  2      -650   5,8 10,3     8  9      -400   0,1 15,9    18  3      -130   1,3 14,8
 1 16     A+/A+  10,1  9,6     1 16     A+/A+  10,1  9,6     6  1     A+/A+   9,6 10,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     D96                    11     863                    12     1053          
Ost    K3                     Süd    DB952                  West   K842          
Alle   65                     Keine  K97                    N-S    874           
       986542                        62                            752           
B4            873             KDB           A5              AKD876        42     
AD98654       B72             K1086         73              B63           109    
A9            K1072           D6            B108432         K105          DB6    
B10           KD7             8743          DB10            4             AKB1096
       AK1052                        109742                        B9            
       10                            A4                            AD75          
       DB843                         A5                            A932          
       A3                            AK95                          D83           

3P S 140                      3H S 140                      4P W -420            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  8  4  9  7          NS     7  5  9  8  8          NS     3  5  6  3  5 
OW     5  5  9  4  6          OW     5  7  4  4  5          OW     9  7  6 10  8 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 17   170      14,8  1,3    16  3   420      16,0  0,0    15 13    50      16,0  0,0
14  5   170      14,8  1,3    10 11   170      14,0  2,0    16  3      -170  12,0  4,0
 9 10   100       9,1  6,9     8  1   140      10,0  6,0    17  5      -170  12,0  4,0
11  8   100       9,1  6,9    12  9   140      10,0  6,0    18  4      -170  12,0  4,0
16  2   100       9,1  6,9    15 13   140      10,0  6,0    12  9      -230   8,0  8,0
 7 13      -140   3,5 12,5     6 14       -50   6,0 10,0     6 14      -420   3,0 13,0
15 12      -140   3,5 12,5     7  2      -100   4,0 12,0     7  2      -420   3,0 13,0
18  3      -200   0,1 15,9    17  5      -150   1,0 15,0     8  1      -420   3,0 13,0
 6  1     A+/A+   9,6 10,1    18  4      -150   1,0 15,0    10 11      -420   3,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     872                    14     A1086                  15     D109          
Nord   KB76                   Ost    A1065                  Süd    A9873         
Alle   ---                    Keine  105                    N-S    K7            
       AD10753                       A82                           1092          
103           AKB54           K94           B75             765           B4     
D9            A10842          KD92          7               K10           DB542  
KD82          B10             DB2           AK97643         B984          AD10   
KB842         6               1097          43              D764          AB3    
       D96                           D32                           AK832         
       53                            B843                          6             
       A976543                       8                             6532          
       9                             KDB65                         K85           

3H W -140                     4H S 420                      3Kx W 100            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  6  3  4  5          NS    10  5 10  9  6          NS     5  5  5  8  6 
O      7  6  8  8  8          OW     3  8  3  3  6          OW     7  8  7  5  6 
W      :  7  9  :  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8  3   300      16,0  0,0     8  3   150      16,0  0,0     6 18   150      15,9  0,1
11 12   200      12,0  4,0     5 18   100      12,0  4,0     1 11   110      11,4  4,6
15  1   200      12,0  4,0     9  2   100      12,0  4,0     9  4   110      11,4  4,6
16  4   200      12,0  4,0    11 12   100      12,0  4,0    17  7   110      11,4  4,6
17  6   100       8,0  8,0     7 14    50       6,0 10,0    10  3    50       5,8 10,3
 7 14      -110   6,0 10,0    15  1    50       6,0 10,0    16  5    50       5,8 10,3
13 10      -180   4,0 12,0    17  6    50       6,0 10,0    12 13      -100   2,4 13,6
 5 18      -600   1,0 15,0    13 10      -110   2,0 14,0    14  8      -200   0,1 15,9
 9  2      -600   1,0 15,0    16  4      -130   0,0 16,0    15  2     A+/A+   9,6 10,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     1087652                17     A96                    18     5             
West   K854                   Nord   B                      Ost    5             
O-W    4                      Keine  AD94                   N-S    B952          
       86                            DB1053                        B1096432      
K4            DB              K532          1087            AB9           76     
B32           AD9             D4            1097653         KD1073        A9642  
AK865         B1072           K1053         B2              84            AKD106 
B54           D973            K87           42              AD5           7      
       A93                           DB4                           KD108432      
       1076                          AK82                          B8            
       D93                           876                           73            
       AK102                         A96                           K8            

3Px N -100                    4N N 430                      7N O -1520           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  3  6  8  5          NS    11 10  8  9 10          NS     5  0  0  5  0 
OW     8  9  7  5  8          OW     2  2  5  4  2          OW     8 13 13  8 13 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9  4   200      16,0  0,0     2 12   430       9,0  7,0     2 12      -460  16,0  0,0
10  3   100      12,0  4,0     3 15   430       9,0  7,0     3 15      -510  10,0  6,0
14  8   100      12,0  4,0    10  5   430       9,0  7,0    10  5      -510  10,0  6,0
17  7   100      12,0  4,0    11  4   430       9,0  7,0    16  6      -510  10,0  6,0
 1 11      -110   8,0  8,0    13  1   430       9,0  7,0    17  8      -510  10,0  6,0
 6 18      -150   5,0 11,0    14  9   430       9,0  7,0    18  7      -510  10,0  6,0
15  2      -150   5,0 11,0    16  6   430       9,0  7,0    14  9      -980   4,0 12,0
12 13      -600   2,0 14,0    18  7   430       9,0  7,0    11  4     -1010   1,0 15,0
16  5      -630   0,0 16,0    17  8   180       0,0 16,0    13  1     -1010   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     KB1092                 20     A2                     21     KDB10876      
Süd    95                     West   A107                   Nord   A2            
O-W    A83                    Alle   965                    N-S    K10           
       754                           AD1094                        B4            
73            A5              94            K103            542           3      
B10876        A               B963          8               D73           K864   
B105          KD9642          KD8           A10432          ADB           65432  
1096          KDB8            K873          B652            A1063         D92    
       D864                          DB8765                        A9            
       KD432                         KD542                         B1095         
       7                             B7                            987           
       A32                           ---                           K875          

4Px S -100                    4P N 620                      4Kx O 300            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  3  7  9  6          NS     6  5 10 10  7          N      5  4  6  9  9 
OW     8 10  6  4  7          OW     7  7  2  2  6          S      :  :  5  :  : 
                                                            O      7  8  7  4  4 
                                                            W      8  :  :  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1  2   400      15,0  1,0    11  6   620      13,0  3,0    12  7   620      16,0  0,0
 4 15   400      15,0  1,0    12  5   620      13,0  3,0     2  3   170      14,0  2,0
18  8   140      12,0  4,0    14 10   620      13,0  3,0     8 16   140       9,0  7,0
11  6       -50  10,0  6,0    18  8   620      13,0  3,0    10 17   140       9,0  7,0
 7 16      -100   7,0  9,0     3 13   170       6,0 10,0    14 11   140       9,0  7,0
14 10      -100   7,0  9,0     7 16   170       6,0 10,0    18  9   140       9,0  7,0
 3 13      -130   2,0 14,0    17  9   170       6,0 10,0     4  1   110       4,0 12,0
12  5      -130   2,0 14,0     4 15      -100   2,0 14,0    13  6      -100   1,0 15,0
17  9      -130   2,0 14,0     1  2      -200   0,0 16,0    15  5      -100   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     B87                    23     A1094                  24     B873          
Ost    AD3                    Süd    KDB6                   West   D632          
O-W    K8                     Alle   A97                    Keine  7             
       108752                        107                           DB94          
KD92          A64             D73           5               K5            A6     
KB5           10864           A1054         98732           A104          K95    
103           B62             8643          B105            AKD1085       6432   
AD96          K43             84            AKD5            32            A876   
       1053                          KB862                         D10942        
       972                           ---                           B87           
       AD9754                        KD2                           B9            
       B                             B9632                         K105          

3Kx S -100                    5P S 650                      5N W -460            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  8  5  4  6          NS     8  8  7 11  9          NS     3  2  4  6  2 
OW     7  5  7  8  5          OW     4  5  6  2  4          OW     9 11  9  6 11 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 16   100      14,0  2,0     3  4   620      14,0  2,0     3  4   150      16,0  0,0
12  7   100      14,0  2,0    12 14   620      14,0  2,0    15  6      -150  14,0  2,0
13  6   100      14,0  2,0    15  6   620      14,0  2,0    18 10      -420  12,0  4,0
 2  3       -50  10,0  6,0     1  7   500      10,0  6,0     1  7      -460   7,0  9,0
15  5      -110   8,0  8,0    16  9   200       8,0  8,0     5  2      -460   7,0  9,0
10 17      -150   5,0 11,0     5  2   170       4,0 12,0    11 17      -460   7,0  9,0
14 11      -150   5,0 11,0    13  8   170       4,0 12,0    12 14      -460   7,0  9,0
 4  1      -180   2,0 14,0    18 10   170       4,0 12,0    13  8      -490   1,0 15,0
18  9      -630   0,0 16,0    11 17      -100   0,0 16,0    16  9      -490   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     D4                     26     D98           
Nord   72                     Ost    62            
O-W    A765                   Alle   D973          
       109863                        AD103         
A86           B107532         AKB10         74     
AD985         B3              B10873        K954   
B983          K               1054          AK6    
D             AK75            2             B974   
       K9                            6532          
       K1064                         AD            
       D1042                         B82           
       B42                           K865          

5P O -650                     3H O -140            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      5  4  3  1  3          NS     8  6  4  7  6 
S      :  5  :  2  :          OW     5  6  9  6  6 
OW     8  8  9 11 10 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4  5   100      16,0  0,0     2  8     0      12,0  4,0
 1  9      -620  13,0  3,0    13 14     0      12,0  4,0
18 11      -620  13,0  3,0    15  7     0      12,0  4,0
 2  8      -650   6,0 10,0    17 12     0      12,0  4,0
13 14      -650   6,0 10,0    18 11     0      12,0  4,0
15  7      -650   6,0 10,0     6  3      -170   5,0 11,0
16 10      -650   6,0 10,0    16 10      -170   5,0 11,0
17 12      -650   6,0 10,0     4  5      -300   2,0 14,0
 6  3      -680   0,0 16,0     1  9      -620   0,0 16,0


Einzelresultate  Persönliche Scores