Einzelresultate Persönliche Scores
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 116,1 60,5 Christine Schober - Hans Vollenwyder T - A 20 6979 7412 57
2 6 104,4 54,3 Brigitte Trummer - Alice Wendler A - A 16 7527 7450 57
3 8 99,4 51,8 Klaus Moretti - Ferdinand Spörk A - A 14 7633 7369 57
4 4 99,1 51,6 Maria Gartner - Elisabeth Sautner T - A 12 7232 7392 57
5 9 96,8 50,4 Hildegund Rotter - Renate Seiler T - A 10 5602 7363 57
6 5 96,8 50,4 Martha Pichler - Franz Schachner A - A 8 7648 7654 57
7 3 91,6 47,7 Hanns Kottulinsky - Simon Krajny A - T 7397 7316 57
8 7 89,5 46,6 Ingrid Fenz - Renate Ropposch A - A 7366 7365 57
9 10 87,4 45,5 Margarete Kummer - Margarete Radl A 7647 57
10 1 87,0 45,3 Gerhard Kummer - Christa Schindlauer A - A 7653 7613 57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 4P N +2 KB 480 6,0 2,0 9 1 3K O -2 P10 100 7,8 0,3
3 6 4P N +2 K10 480 6,0 2,0 2 4 3P W -1 T2 50 2,8 5,3
9 1 4P N +2 KB 480 6,0 2,0 3 6 2P W -1 HA 50 2,8 5,3
7 8 4P N +1 KB 450 2,0 6,0 7 8 3P W -1 T6 50 2,8 5,3
10 5 3N S -2 K8 -100 0,0 8,0 10 5 A+/A+ 4,8 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 6 4P S +2 HA 480 8,0 0,0 3 5 4P S +2 T10 680 8,0 0,0
2 4 4P S = TD 420 6,0 2,0 4 7 4H N +1 T7 650 6,0 2,0
10 5 2P S +2 T9 170 4,0 4,0 10 6 4P S = TA 620 4,0 4,0
9 1 4P S -1 K8 -50 2,0 6,0 8 1 2H N +3 TB 200 2,0 6,0
7 8 4P S -2 TD -100 0,0 8,0 9 2 3P N +1 TA 170 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 3T N = P7 110 6,0 2,0 9 2 2P O = TA -110 8,0 0,0
9 2 3T S = HA 110 6,0 2,0 3 5 3H W +2 TB -200 5,0 3,0
10 6 3T S = HA 110 6,0 2,0 8 1 2H W +3 T6 -200 5,0 3,0
4 7 4T N -1 P7 -100 2,0 6,0 4 7 4H W = HB -620 1,0 7,0
8 1 4H S -2 P8 -200 0,0 8,0 10 6 4H W = TB -620 1,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 3 2K O +4 H10 -170 8,0 0,0 5 8 3P N = K5 140 8,0 0,0
1 2 5K O +1 H8 -620 5,0 3,0 4 6 2P S = H7 110 6,0 2,0
10 7 5K O +1 H4 -620 5,0 3,0 1 2 1K N = PA 70 4,0 4,0
5 8 3N O +3 H4 -690 2,0 6,0 9 3 4P S -1 H2 -50 1,0 7,0
4 6 3N W +4 HD -720 0,0 8,0 10 7 3K N -1 PA -50 1,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 3 6N W -2 H6 200 8,0 0,0 2 3 3N N +1 TA 630 8,0 0,0
5 8 3P O +2 H6 -200 6,0 2,0 5 7 2N N +1 P4 150 5,0 3,0
4 6 3N O = H7 -600 4,0 4,0 10 8 2K N +3 TA 150 5,0 3,0
10 7 4P W = H10 -620 2,0 6,0 9 4 2K N +2 TA 130 2,0 6,0
1 2 4P W +1 T2 -650 0,0 8,0 6 1 1P S +1 H4 110 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 3 3N S +1 T8 430 7,0 1,0 6 1 4P S +1 TB 650 8,0 0,0
6 1 3N S +1 H6 430 7,0 1,0 2 3 5K S +1 TB 620 6,0 2,0
9 4 2N S +2 H9 180 3,0 5,0 5 7 5K S = T6 600 4,0 4,0
10 8 2N S +2 K2 180 3,0 5,0 9 4 4K S +1 TB 150 1,0 7,0
5 7 3N S -1 P7 -50 0,0 8,0 10 8 3K S +2 TB 150 1,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 4 1N S +1 P6 120 8,0 0,0 1 10 4H S +1 P7 450 8,0 0,0
7 2 2H S = PA 110 6,0 2,0 9 5 2H N +2 P5 170 6,0 2,0
1 10 1N S -1 PA -100 4,0 4,0 6 8 3H N = P2 140 4,0 4,0
6 8 3H N -2 TK -200 1,0 7,0 7 2 2H N = K3 110 2,0 6,0
9 5 3N N -2 P5 -200 1,0 7,0 3 4 3H S -1 P10 -50 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 2K S +2 TK 130 8,0 0,0 7 1 4P S = T10 420 8,0 0,0
1 10 3K S = P5 110 6,0 2,0 4 5 3P S +1 H5 170 4,0 4,0
3 4 3P W -1 K8 50 4,0 4,0 8 3 2P S +2 K4 170 4,0 4,0
9 5 1P W = K4 -80 2,0 6,0 9 6 1P N +3 K4 170 4,0 4,0
7 2 1P W +1 K8 -110 0,0 8,0 2 10 3N S -1 P3 -50 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 10 4H S +2 KD 480 7,0 1,0 4 5 5K O -3 H9 150 7,3 0,7
8 3 4H N +2 K3 480 7,0 1,0 7 1 3H N -1 KA -100 4,0 4,0
7 1 4T N +1 K8 150 4,0 4,0 8 3 5Kx O = H3 -550 0,7 7,3
4 5 2H S +1 KA 140 2,0 6,0 2 10 A+/A+ 4,8 4,8
9 6 2P S -1 KA -50 0,0 8,0 9 6 A+/A+ 4,8 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 7 2N O -1 P3 100 8,0 0,0 1 4 5K W -2 PK 200 8,0 0,0
5 6 3H S -1 K8 -50 6,0 2,0 5 6 3H O -1 TK 100 5,0 3,0
3 10 2T O = H10 -90 3,0 5,0 8 2 5K W -1 P2 100 5,0 3,0
8 2 1N O = P10 -90 3,0 5,0 9 7 4K W +1 P9 -150 2,0 6,0
1 4 3H S -2 K8 -100 0,0 8,0 3 10 3K W +3 PK -170 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 7 2N N = T2 120 7,8 0,3 6 7 2H W -2 K5 200 8,0 0,0
3 10 2P N = TA 110 4,0 4,0 9 8 2P S +2 T7 170 6,0 2,0
8 2 2P N = HD 110 4,0 4,0 1 3 1P S +2 KA 140 4,0 4,0
1 4 3N N -1 HD -100 0,3 7,8 2 5 2P S -1 H10 -50 2,0 6,0
5 6 A+/A+ 4,8 4,8 4 10 3N N -2 K8 -100 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 2P O +1 HA -140 6,5 1,5 2 5 5N O +2 K2 -520 7,0 1,0
6 7 2P O +1 TA -140 6,5 1,5 4 10 4N W +3 KB -520 7,0 1,0
1 3 4P O = TA -620 1,5 6,5 1 3 6T W +1 K10 -940 4,0 4,0
9 8 4P O = K6 -620 1,5 6,5 6 7 6N W +1 PB -1020 1,0 7,0
4 10 A+/A+ 4,8 4,8 9 8 6N W +1 K8 -1020 1,0 7,0