Einzelresultate Persönliche Scores
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 9 110 57,3 Simon Krajny - Hildegund Rotter T - T 20 7316 5602 57
2 6 109 56,8 Hanne Eyb - Franz Schachner T - A 16 7364 7654 57
3 5 106 55,2 Martha Pichler - Ferdinand Spörk A - A 14 7648 7369 57
7 106 55,2 Hubert Noe - Elisabeth Schmied T - A 14 6892 7231 57
5 4 102 53,1 Hans Vollenwyder - Alice Wendler A - A 10 7412 7450 57
6 2 97 50,5 Andrea Kogler - Elfi Kotyczka T - A 8 7015 6899 57
7 8 95 49,5 Ingrid Fenz - Renate Seiler A - A 7366 7363 57
8 1 89 46,4 Gerhard Kummer - Elisabeth Sautner A - A 7653 7392 57
9 10 76 39,6 Hanns Kottulinsky - Renate Ropposch A - A 7397 7365 57
10 3 70 36,5 Ingrid Kracher - Klaus Moretti T - A 7246 7633 57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 2K W -1 H2 50 7 1 2 4 4H O +2 TA -480 4 4
9 1 2P O -1 H10 50 7 1 3 6 5H O +1 TA -480 4 4
3 6 3P N -2 T9 -100 3 5 7 8 4H O +2 TA -480 4 4
10 5 2P N -2 K3 -100 3 5 9 1 4H O +2 P4 -480 4 4
7 8 3K W = H2 -110 0 8 10 5 4H O +2 TA -480 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 1 6Tx O -2 K10 500 8 0 3 5 3N N +2 P9 660 8 0
10 5 3K N = P2 110 6 2 4 7 4H N +1 PD 650 6 2
7 8 5K S -2 P2 -100 4 4 9 2 3N N = P6 600 4 4
2 4 2H O = K7 -110 2 6 10 6 1P O -2 H3 200 2 6
3 6 4T O = K10 -130 0 8 8 1 2N N +2 PD 180 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 7 3K O -1 T10 50 7 1 8 1 3P W = K6 -140 8 0
8 1 3P W -1 TA 50 7 1 9 2 3N W +1 K2 -630 6 2
9 2 3H S -1 P4 -100 4 4 3 5 4H W +1 T8 -650 3 5
10 6 2K O +1 H6 -110 2 6 4 7 4H W +1 T4 -650 3 5
3 5 3H S -2 K5 -200 0 8 10 6 4H W +2 KB -680 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 8 4Kx W -2 T9 500 8 0 4 6 5K W = TD -400 8 0
4 6 4H S -1 KB -100 6 2 5 8 4H W +1 KB -450 5 3
1 2 3K W = H10 -110 4 4 9 3 4H W +1 KB -450 5 3
9 3 5T O +1 HA -620 2 6 1 2 4H W +2 TK -480 1 7
10 7 3N O +2 P8 -660 0 8 10 7 4H W +2 KB -480 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 8 4H S +2 PB 480 8 0 2 3 3H O -1 P3 100 8 0
1 2 4H N +1 K4 450 5 3 9 4 2K W = PK -90 6 2
9 3 4H S +1 K3 450 5 3 10 8 2P S -1 TA -100 4 4
10 7 4H S = H7 420 2 6 6 1 1H O +1 P9 -110 2 6
4 6 3N N -2 P10 -100 0 8 5 7 2N O = P3 -120 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 7 4P W +1 H4 -450 7 1 6 1 3P N -1 K4 -100 8 0
6 1 4H W +1 K3 -450 7 1 9 4 3K W +1 T5 -130 6 2
2 3 4H W +2 KB -480 3 5 2 3 3H O = P3 -140 4 4
9 4 4H W +2 K2 -480 3 5 5 7 3H O +1 P3 -170 2 6
10 8 4H W +3 P4 -510 0 8 10 8 4H O +1 P3 -450 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 5 3H S = T2 140 8 0 9 5 3H O -3 TD 150 8 0
1 10 3K N = HA 110 5 3 7 2 3H O -1 H4 50 6 2
7 2 3K N = HA 110 5 3 3 4 2H O = TD -110 4 4
6 8 1N O = PD -90 2 6 1 10 3H O = T4 -140 1 7
3 4 2P S -2 TD -200 0 8 6 8 2H O +1 KB -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 4H W -1 P7 50 8 0 4 5 3K N = P5 110 8 0
7 2 4P N -2 H4 -200 5 3 7 1 Pass 0 5 3
9 5 3H W +2 K3 -200 5 3 8 3 Pass 0 5 3
1 10 4H W = K5 -420 1 7 2 10 3P W = KK -140 1 7
3 4 4H W = PK -420 1 7 9 6 3P W = T5 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 10 4P N = KK 420 7 1 2 10 3K W -2 P2 100 8 0
4 5 4P N = KA 420 7 1 8 3 1H N = K9 80 6 2
9 6 2T S +1 PB 110 4 4 7 1 2T N -1 HD -100 4 4
7 1 4P N -2 KA -100 1 7 9 6 3K W = P2 -110 2 6
8 3 4P N -2 KA -100 1 7 4 5 3N N -3 K3 -300 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 4 3N N = T9 400 7 1 1 4 2N O -1 H8 100 6 2
5 6 3N N = T9 400 7 1 3 10 2P W -1 KK 100 6 2
3 10 3H S +2 K5 200 4 4 5 6 1P W -1 H3 100 6 2
8 2 2K S +1 T9 110 2 6 8 2 2N W +1 K7 -150 2 6
9 7 6H S -2 TD -100 0 8 9 7 2K N -3 P9 -300 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 7 2P S = K6 110 8 0 1 3 2H S = K9 110 7 1
5 6 1P S = K9 80 6 2 9 8 2H N = PA 110 7 1
1 4 2H N -1 H4 -100 2 6 2 5 Pass 0 2 6
3 10 4H N -1 K10 -100 2 6 4 10 Pass 0 2 6
8 2 2P N -1 K6 -100 2 6 6 7 Pass 0 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 6T S = H10 1370 7 1 1 3 3N O -1 KB 50 8 0
6 7 6T S = H2 1370 7 1 9 8 4T O = K10 -130 6 2
4 10 5T S +1 K5 620 4 4 4 10 2P W +1 K2 -140 3 5
2 5 3T S +3 H10 170 1 7 6 7 2P W +1 K6 -140 3 5
9 8 3T S +3 K5 170 1 7 2 5 1N O +3 KB -180 0 8